Parlementaires européens 1994 : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 1 430 : | Ligne 1 430 : | ||
|- | |- | ||
| Alexandros Alavanos | | Alexandros Alavanos | ||
− | | {{colorbox|{{ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (SYN)]] |
| {{colorbox|{{European United Left (1994–1995)/meta/color}}}} European United Left (1994–1995)|EUL <small>(1994–1995)</small> / {{colorbox|{{European United Left–Nordic Green Left/meta/color}}}} European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL | | {{colorbox|{{European United Left (1994–1995)/meta/color}}}} European United Left (1994–1995)|EUL <small>(1994–1995)</small> / {{colorbox|{{European United Left–Nordic Green Left/meta/color}}}} European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | {{colorbox|{{ | + | | {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Synaspismos tis Aristeras kai tis Proodou (SYN)]] |
| {{colorbox|{{European United Left (1994–1995)/meta/color}}}} European United Left (1994–1995)|EUL <small>(1994–1995)</small> / {{colorbox|{{European United Left–Nordic Green Left/meta/color}}}} European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL | | {{colorbox|{{European United Left (1994–1995)/meta/color}}}} European United Left (1994–1995)|EUL <small>(1994–1995)</small> / {{colorbox|{{European United Left–Nordic Green Left/meta/color}}}} European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL | ||
|- | |- |
Version du 7 mai 2013 à 17:36
1994
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Reimer Böge | ||
Daniel Cohn-Bendit | Bündnis 90 - Die Grünen | G–EFA |
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf | Bündnis 90 - Die Grünen | G–EFA |
Otto de Habsburg-Lorraine | ||
Klaus Hänsch | ||
Doris Pack | ||
Hans-Gert Pöttering | ||
Elisabeth Schroedter | ||
Martin Schulz | ||
Karl von Wogau |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Constituency |
---|---|---|---|
Aelvoet | AGALEV | G | Dutch-speaking |
André-Léonard | Parti Réformateur Libéral (PRL) | ELDR | French-speaking |
Chanterie | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
De Clercq | Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) | ELDR | Dutch-speaking |
De Coene | Socialistische Partij (SP) | PES | Dutch-speaking |
Deprez | Parti Social Chrétien (PSC) | EPP | French-speaking |
Desama | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking |
Dillen | Vlaams Blok | NI | Dutch-speaking |
Dury [1] | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking |
Féret | Front National (FN) | NI | French-speaking |
Grosch | Christlich Soziale Partei (CSP) | EPP | German-speaking |
Happart | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking |
Herman | Parti Social Chrétien (PSC) | EPP | French-speaking |
Kestelijn-Sierens | Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) | ELDR | Dutch-speaking |
Lannoye | ÉCOLO | G | French-speaking |
Martens | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Monfils | Parti Réformateur Libéral (PRL) | ELDR | French-speaking |
Neyts-Uyttebroeck | Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) | ELDR | Dutch-speaking |
Spaak | Parti Réformateur Libéral (PRL) | ELDR | French-speaking |
Thyssen | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Tindemans | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Van Lancker | Socialistische Partij (SP) | PES | Dutch-speaking |
Vandemeulebroucke [2] | Volksunie (VU) | EPP | Dutch-speaking |
Willockx | Socialistische Partij (SP) | PES | Dutch-speaking |
- Sylviane Ainardi
- Blaise Aldo
- Bernard Antony
- Jean Baggioni
- Christine Barthet-Mayer
- Dominique Baudis [3]
- Jean-Pierre Bazin
- Jean-Pierre Bébéar
- Pervenche Berès
- Pierre Bernard-Reymond
- François Bernardini
- Georges Berthu
- Yvan Blot
- Jean-Louis Bourlanges
- Frédérique Bredin [4]
- Christian Cabrol
- Hélène Carrère d'Encausse
- Bernard Castagnède
- Gérard Caudron
- Raymond Chesa
- Jean-Pierre Cot
- Gérard d'Aboville
- Danielle Darras
- Michel Dary
- Georges de Brémond d'Ars
- Charles de Gaulle (born 1948)|Charles de Gaulle
- Marie-France de Rose
- Philippe de Villiers
- Éric Pinel
- Francis Decourrière
- Édouard des Places
- Jacques Donnay
- Mireille Elmalan
- Hervé Fabre-Aubrespy
- Nicole Fontaine
- Antoinette Fouque
- Yves Galland [5]
- Jimmy Goldsmith [6]
- Bruno Gollnisch
- Françoise Grossetête
- Élisabeth Guigou [7]
- Armelle Guinebertière
- Marie-Thérèse Hermange
- Robert Hersant [8]
- Philippe Herzog
- Jean-François Hory
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Constituency |
---|---|---|---|
Aldo Arroni | Forza Italia | FE | |
Claudio Azzolini | Forza Italia | FE | |
Monica Stefania Baldi | Forza Italia | FE | |
Valerio Baldini | Forza Italia | FE | |
Giampiero Boniperti | Forza Italia | FE | |
Ernesto Caccavale | Forza Italia | FE | |
Luigi Caligaris | Forza Italia | FE | |
Ombretta Colli | Forza Italia | FE | |
Alessandro Danesin | Forza Italia | FE | |
Stefano De Luca | Forza Italia | FE | |
Pietro Antonio Di Prima | Forza Italia | FE | |
Luigi Andrea Florio | Forza Italia | FE | |
Riccardo Garosci | Forza Italia | FE | |
Giacomo Leopardi | Forza Italia | FE | |
Giancarlo Ligabue | Forza Italia | FE | |
Franco Malerba | Forza Italia | FE | |
Alfonso Luigi Marra | Forza Italia | FE | |
Roberto Mezzaroma | Forza Italia | FE | |
Eolo Parodi | Forza Italia | FE | |
Guido Podestà | Forza Italia | FE | |
Giacomo Santini | Forza Italia | FE | |
Umberto Scapagnini | Forza Italia | FE | |
Antonio Tajani | Forza Italia | FE | |
Luisa Todini | Forza Italia | FE | |
Guido Viceconte | Forza Italia | FE | |
Corrado Augias | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Francesco Baldarelli | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Roberto Barzanti | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Rinaldo Bontempi | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Pierre Carniti | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Luigi Alberto Colajanni | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Biagio De Giovanni | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Giulio Fantuzzi | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Fiorella Ghilardotti | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Renzo Imbeni | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Andrea Manzella | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Enrico Montesano [9] | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Achille Occhetto [10] | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Giorgio Ruffolo | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Roberto Speciale | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Luciano Vecchi | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Gerardo Bianco | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Giovanni Burtone | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Carlo Casini | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Pierluigi Castagnetti | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Maria Paola Colombo Svevo | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Giampaolo D'Andrea [11] | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Antonio Graziani | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Carlo Secchi | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Umberto Bossi | Lega Nord | ELDR (1994–1997) / Non-Inscrits|NI | |
Gipo Farassino | Lega Nord | ELDR (1994–1997) / Non-Inscrits|NI | |
Raimondo Fassa | Lega Nord | ELDR | |
Marco Formentini | Lega Nord | ELDR (1994–1997) / Non-Inscrits|NI | |
Marilena Marin | Lega Nord | ELDR / Forza Europa|FE | |
Luigi Moretti | Lega Nord | ELDR (1994–1997) / Non-Inscrits|NI | |
Alexander Langer [12] | Federazione dei Verdi | G | |
Adelaide Aglietta | Federazione dei Verdi | G | |
Carlo Ripa di Meana | Federazione dei Verdi | G (1994–1998) / European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL | |
Luciano Pettinari | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL (1994–1998) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Luigi Vinci | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | |
Fausto Bertinotti | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | |
Luciana Castellina | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | |
Lucio Manisco | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | |
Pier Ferdinando Casini | Centro Cristiano Democratico (CCD) | FE | |
Alessandro Fontana | Centro Cristiano Democratico (CCD) | FE | |
Enrico Ferri | Centro Cristiano Democratico (CCD) | NI / Forza Europa|FE | |
Livio Filippi | Patto Segni | EPP | |
Danilo Poggiolini | Patto Segni | EPP | |
Mariotto Segni [13] | Patto Segni | EPP | |
Gianfranco Dell'Alba | Lista Pannella - Riformatori | ||
Marco Pannella [14] | Lista Pannella - Riformatori | ||
Elena Marinucci | Partito Socialista Italiano (PSI) | PES | |
Riccardo Nencini | Partito Socialista Italiano (PSI) | PES | |
Leoluca Orlando | Movimento per la Democrazia - La Rete (RETE) | G | |
Giorgio La Malfa | Partito Repubblicano Italiano (PRI) | ELDR | |
Michl Ebner | Südtiroler Volkspartei (SVP) | EPP |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Ben Fayot | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | PES |
Charles Goerens | Parti Démocratique (PD/DP) | ELDR |
Astrid Lulling | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP |
Viviane Reding | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP |
Marcel Schlechter | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | PES |
Jup Weber | Déi Gréng | G |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Period |
---|---|---|---|
Hedy d'Ancona | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 19 July 1994 – July 1999 |
Jan-Willem Bertens | Democraten 66 | ELDR | 24 July 1989 – 20 July 1999 |
Leonie van Bladel | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 19 July 1994 – 20 July 1999 |
Johannes "Hans" Blokland | SGP-GPV-RPF | EN /Independents for a Europe of Nations|I-EN | 19 July 1994 – 14 July 2009 |
Johanna Boogerd-Quaak | Democraten 66 | ELDR | 5 February 2003 – 20 July 2004 |
Laurens Jan Brinkhorst | Democraten 66 | ELDR | 19 July 1994 – 8 June 1999 |
Frits Castricum | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 19 July 1994 – 20 July 1999 |
Pam Cornelissen | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 24 July 1984 – 20 July 1999 |
Rijk van Dam | SGP-GPV-RPF | EN /Independents for a Europe of Nations|I-EN | September 1997 – 20 July 2004 |
Piet Dankert | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 19 July 1994 – 20 July 1999 |
Nel van Dijk | GroenLinks | G | January 1987 – 1 September 1998 |
Doeke Eisma | Democraten 66 | ELDR | 19 July 1994 – 20 July 1999 |
Robert Jan Goedbloed | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | September 1998 – 20 July 1999 |
Elly Plooij-van Gorsel | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 19 July 1994 – 20 July 2004 |
Joost Lagendijk | GroenLinks | G | 1 September 1998 – 14 July 2009 |
Jessica Larive | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 24 July 1984 – 20 July 1999 |
Hanja Maij-Weggen | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 19 July 1994 – 1 October 2003 |
Alman Metten | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 24 July 1984 – 20 July 1999 |
Jan Mulder | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 19 July 1994 – 14 July 2009 |
Ria Oomen-Ruijten | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 25 July 1989 |
Arie Oostlander | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 25 July 1989 – 20 July 2004 |
Karla Peijs | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 25 July 1989 – 27 May 2003 |
Peter Pex | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 19 July 1994 – 20 July 1999 |
Bartho Pronk | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 20 November 1989 – 20 July 2004 |
Maartje van Putten | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 25 July 1989 – 20 July 1999 |
Jim Janssen van Raaij | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | October 1986 – 20 July 1999 |
Jan Sonneveld | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 25 July 1989 – 20 July 1999 |
Wim van Velzen | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 25 July 1989 – 20 July 1999 |
Wim van Velzen | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 19 July 1994 – 20 July 2004 |
Gijs de Vries | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 24 July 1984 – 2 Augustus 1998 |
Leendert "Leen" van der Waal | SGP-GPV-RPF | EN /Independents for a Europe of Nations|I-EN | 24 July 1984 – 2 September 1997 |
Jan-Kees Wiebenga | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 19 July 1994 – October 2001 |
Jan Marinus Wiersma | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 19 July 1994 – 14 July 2009 |
Florus Wijsenbeek | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 24 July 1984 – 20 July 1999 |
Source: [15] |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Votes |
---|---|---|---|
Blak | Socialdemokraterne (SD) | PES | 52,402 |
Bonde | JuniBevægelsen | EDD | 104,299 |
Dybkjær | Radikale Venstre | ELDR | 159,552 |
Gyldenkilde [16] | Socialistisk Folkeparti (SF) | EUL (1994–1995) / European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL | 119,449 |
Haarder | Venstre (V) | ELDR | 88,093 |
Hansen | Venstre (V) | ELDR | 123,003 |
Jensen | Socialdemokraterne (SD) | PES | 115,449 |
Jensen | Folkebevægelsen mod EU | EN (1994–1996) / Independents for a Europe of Nations|I–EN | 13,026 |
Kofoed | Venstre (V) | ELDR | 22,138 |
Krarup | Folkebevægelsen mod EU | EN (1994–1996) / Independents for a Europe of Nations|I–EN | 90,030 |
Kristoffersen | Konservative Folkeparti (KF) | EPP | 26,473 |
Riis-Jørgensen | Venstre (V) | ELDR | 19,772 |
Rovsing | Konservative Folkeparti (KF) | EPP | 33,197 |
Sandbæk | JuniBevægelsen | EDD | 26,371 |
Schlüter | Konservative Folkeparti (KF) | EPP | 247,956 |
Sindal | Socialdemokraterne (SD) | PES | 13,021 |
Nom | Circonscription | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|---|
[[Ahern [Nuala Ahern]] | Leinster | Green Party | The Green Group |
[[Andrews [Niall Andrews]] | Dublin | Fianna Fáil | Union for Europe |
[[Banotti [Mary Banotti]] | Dublin | Fine Gael | European People's Party |
Gerry Collins | Munster | Fianna Fáil | Union for Europe |
[[Cox [Pat Cox]] | Munster | Sans étiquette | European Liberal Democrat and Reform Party}} |
[[Crowley [Brian Crowley]] | Munster | Fianna Fáil | Union for Europe |
[[Cushnahan [John Cushnahan]] | Munster | Fine Gael | European People's Party |
[[Fitzsimons [Jim Fitzsimons]] | Leinster | Fianna Fáil | Union for Europe |
{{nowrap [Pat the Cope Gallagher}} | Connacht–Ulster | Fianna Fáil | Union for Europe |
[[Gillis [Alan Gillis]] | Leinster | Fine Gael | European People's Party |
[[Hyland [Liam Hyland]] | Leinster | Fianna Fáil | Union for Europe |
Mark Killilea | Connacht–Ulster | Fianna Fáil | Union for Europe |
[[Malone [Bernie Malone]] | Dublin | Labour Party | Party of European Socialists |
[[McCartin [Joe McCartin]] | Connacht–Ulster | Fine Gael | European People's Party |
[[McKenna [Patricia McKenna]] | Dublin | Green Party | The Green Group |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Circonscription |
---|---|---|---|
Gordon Adam | Labour Party | PES | Northumbria |
Richard Balfe | Labour Party | PES | London South Inner |
Roger Barton | Labour Party | PES | Sheffield |
Angela Billingham | Labour Party | PES | Northamptonshire & Blaby |
David Bowe | Labour Party | PES | Cleveland & Richmond |
Bryan Cassidy | Conservative Party | EPP | Dorset & East Devon |
Giles Chichester | Conservative Party | EPP | Devon & East Plymouth |
Ken Coates | Labour Party | PES | Nottinghamshire North & Chesterfield |
Kenneth Collins | Labour Party | PES | Strathclyde East |
John Corrie | Conservative Party | EPP | Worcestershire & South Warwickshire |
Peter Crampton | Labour Party | PES | Humberside |
Christine Crawley | Labour Party | PES | Birmingham East |
Tony Cunningham | Labour Party | PES | Cumbria & Lancashire North |
Wayne David | Labour Party | PES | South Wales Central |
Alan Donnelly | Labour Party | PES | Tyne and Wear |
Brendan Donnelly | Conservative Party(1994–1999) / Pro-Euro Conservative Party | EPP | Sussex South & Crawley |
James Elles | Conservative Party | EPP | Buckinghamshire & Oxfordshire East |
Michael Elliott | Labour Party | PES | London West |
Robert Evans | Labour Party | PES | London North West |
Winnie Ewing | Scottish National Party (SNP) | Highlands and Islands | |
Alexander Falconer | Labour Party | PES | Mid Scotland & Fife |
Glyn Ford | Labour Party | PES | Greater Manchester East |
Pauline Green | Labour Party | PES | London North |
David Hallam | Labour Party | PES | Herefordshire & Shropshire |
Veronica Hardstaff | Labour Party | PES | Lincolnshire & Humberside South |
Lyndon Harrison | Labour Party | PES | Cheshire West & Wirral |
Mark Hendrick | Labour Party | PES | Lancashire Central |
Michael Hindley | Labour Party | PES | Lancashire South |
Richard Howitt | Labour Party | PES | Essex South |
Stephen Hughes | Labour Party | PES | Durham |
John Hume | Social Democratic and Labour Party (SDLP) | Northern Ireland | |
Caroline Jackson | Conservative Party | EPP | Wiltshire North & Bath |
Edward Kellett-Bowman | Conservative Party | EPP | Itchen, Test and Avon |
Hugh Kerr | Labour Party – Scottish Socialist Party|Socialist Party (Scotland) | PES | Essex West & Hertfordshire East |
Glenys Kinnock | Labour Party | PES | South Wales East |
Alfred Lomas | Labour Party | PES | London North East |
Allan Macartney | Scottish National Party (SNP) | North East Scotland | |
David Martin | Labour Party | PES | Lothians |
Graham Mather | Conservative Party | EPP | Hampshire North & Oxford |
Arlene McCarthy | Labour Party | PES | Peak District |
Michael McGowan | Labour Party | PES | Leeds |
Anne McIntosh | Conservative Party | EPP | Essex North & Suffolk South |
Hugh McMahon | Labour Party | PES | Strathclyde West |
Edward McMillan-Scott | Conservative Party | EPP | North Yorkshire |
Eryl McNally | Labour Party | PES | Bedfordshire & Milton Keynes |
Thomas Megahy | Labour Party | PES | Yorkshire South West |
Bill Miller | Labour Party | PES | Glasgow |
James Moorhouse | Conservative Party(1994–1998) / LibDem | ELDR | London South & Surrey East |
Eluned Morgan | Labour Party | PES | Mid and West Wales |
David Morris | Labour Party | PES | South Wales West |
Simon Murphy | Labour Party | PES | Midlands West |
Clive Needle | Labour Party | PES | Norfolk |
Stan Newens | Labour Party | PES | London Central |
Edward Newman | Labour Party | PES | Greater Manchester Central |
Jim Nicholson | Ulster Unionist Party (UUP) | Northern Ireland | |
Christine Oddy | Labour Party | PES | Coventry & North Warwickshire |
Ian Paisley | Democratic Unionist Party (DUP) | Northern Ireland | |
Roy Perry | Conservative Party | EPP | Wight & Hampshire South |
Lord Plumb | Conservative Party | EPP | The Cotswolds |
Anita Pollack | Labour Party | PES | London South West |
James Provan | Conservative Party | EPP | South Downs West |
Imelda Read | Labour Party | PES | Nottingham & Leicestershire North West |
Barry Seal | Labour Party | PES | Yorkshire West |
Brian Simpson | Labour Party | PES | Cheshire East |
Peter Skinner | Labour Party | PES | Kent West |
Alex Smith | Labour Party | PES | South Of Scotland |
Tom Spencer | Conservative Party(Ind) | EPP | Surrey |
Shaun Spiers | Labour Party | PES | London South East |
John Stevens | Conservative Party(Ind) (PEC) | EPP | Thames Valley |
Kenneth Stewart | Labour Party | PES | Merseyside West |
Jack Stewart-Clark | Conservative Party | EPP | East Sussex & Kent South |
Robert Sturdy | Conservative Party | EPP | Cambridgeshire |
Michael Tappin | Labour Party | PES | Staffordshire West & Congleton |
Robin Teverson | LibDem | ELDR | Cornwall & West Plymouth |
David Thomas | Labour Party | PES | Suffolk & South West Norfolk |
Gary Titley | Labour Party | PES | Greater Manchester West |
John Tomlinson | Labour Party | PES | Birmingham West |
Carole Tongue | Labour Party | PES | London East |
Peter Truscott | Labour Party | PES | Hertfordshire |
Susan Waddington | Labour Party | PES | Leicester |
Graham Watson | LibDem | ELDR | Somerset & North Devon |
Mark Watts | Labour Party | PES | Kent East |
Norman West | Labour Party | PES | Yorkshire South |
Ian White | Labour Party | PES | Bristol |
Phillip Whitehead | Labour Party | PES | Staffordshire East & Derby |
Joe Wilson | Labour Party | PES | North Wales |
Terry Wynn | Labour Party | PES | Merseyside East & Wigan |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
António Campos | Partido Socialista (PS) | PES |
António Capucho | Partido Social Democrata (PSD) | LDR (1994–1996) / EPP |
António Vitorino | Partido Socialista (PS) | PES |
Arlindo Cunha | Partido Social Democrata (PSD) | LDR (1994–1996) / EPP |
Carlos Candal | Partido Socialista (PS) | PES |
Carlos Lage | Partido Socialista (PS) | PES |
Carlos Coelho | Partido Social Democrata (PSD) | LDR (1994–1996) / EPP |
Carlos da Costa Neves | Partido Social Democrata (PSD) | LDR (1994–1996) / EPP |
Carlos Pimenta | Partido Social Democrata (PSD) | LDR (1994–1996) / EPP |
Celeste Cardona |
|
UEN |
Elisa Maria Damião | Partido Socialista (PS) | PES |
Eurico de Melo | Partido Social Democrata (PSD) | LDR (1994–1996) / EPP |
Fernando Moniz | Partido Socialista (PS) | PES |
Francisco Lucas Pires | Partido Social Democrata (PSD) | LDR (1994–1996) / EPP |
Helena Torres Marques | Partido Socialista (PS) | PES |
Helena Vaz da Silva | Partido Social Democrata (PSD) | LDR (1994–1996) / EPP |
Honório Novo | CDU / Partido Comunista Português (PCP) | EUL (1994–1995) / European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL |
João Soares | Partido Socialista (PS) | PES |
Joaquim Miranda | CDU / Partido Comunista Português (PCP) | EUL (1994–1995) / European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL |
José Apolinário | Partido Socialista (PS) | PES |
José Barros Moura | Partido Socialista (PS) | PES |
José Girão Pereira |
|
UEN |
José Manuel Torres Couto | Partido Socialista (PS) | PES |
José Mendes Bota | Partido Social Democrata (PSD) | LDR (1994–1996) / EPP |
Luís Marinho | Partido Socialista (PS) | PES |
Luís Sá | CDU / Partido Comunista Português (PCP) | EUL (1994–1995) / European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL |
Manuel Monteiro |
|
UEN |
Manuel Porto | Partido Social Democrata (PSD) | LDR (1994–1996) / EPP |
Nélio Mendonça | Partido Social Democrata (PSD) | LDR (1994–1996) / EPP |
Rui Vieira |
|
UEN |
- ↑ Resigned in 1995. Replaced by Claude Delcroix on 1 May 1995.
- ↑ Retired in 1998. Replaced by Nelly Maes on 16 October 1998.
- ↑ Replaced by Roger Karoutchi
- ↑ Replaced by Marie-Arlette Carlotti
- ↑ Replaced by Jean-Thomas Nordmann
- ↑ Replaced by Stéphane Buffetaut
- ↑ Replaced by Jean-Louis Cottigny
- ↑ Replaced by André Fourçans
- ↑ Resigned in 1996, replaced by Pasqualina Napoletano.
- ↑ Resigned in 1998
- ↑ Resigned in 1998, replaced by Giuseppe Mottola.
- ↑ Resigned in 1995, replaced by Gianni Tamino.
- ↑ Resigned in 1995, replaced by Vincenzo Viola.
- ↑ Resigned in 1996, replaced by Olivier Dupuis.
- ↑ Dutch MEPs Parlementair Documentatie Centrum
- ↑ Resigned in 1996 because of to health problems. Replaced by John Iversen on 15 January 1996.