Alianza Nacional del 18 de Julio (AN18) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « extrême droite » par « Extrême droite ») |
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu/ » par « https://www.europe-politique.eu/ ») |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| nom= Alianza Nacional del 18 de Julio (AN18) | | nom= Alianza Nacional del 18 de Julio (AN18) | ||
| traduction= Alliance nationale du 18 juillet | | traduction= Alliance nationale du 18 juillet | ||
− | | scrutin= [ | + | | scrutin= [https://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives 1977] |
| positionnement= Extrême droite | | positionnement= Extrême droite | ||
Version actuelle en date du 3 mars 2019 à 18:00
Scrutin | élections législatives 1977 | ||
Nom | Alianza Nacional del 18 de Julio (AN18) | ||
Traduction | Alliance nationale du 18 juillet | ||
Positionnement | Extrême droite | ||
Idéologie | nationalisme, franquisme | ||
Composantes | Fuerza Nueva (FN) : Blas Piñar Falange Española de las JONS (FE-JONS) : Raimundo Fernández-Cuesta Partido de Acción Nacional (PAN) : Emilio de Miguel Comunión Tradicionalista (CT) : Juan Sáez Díaz Confederación Nacional de Ex Combatientes : José Antonio Girón de Velasco | ||
Site Internet |
Résultats électoraux
candidatures unitaires | 67 336 | 0,4 |
candidatures FN | 25 017 | 0,1 |
candidatures FE-JONS | 5 541 | 0,0 |
total | 97 894 | 0,5 |