Alianza Nacional del 18 de Julio (AN18)
De Europe Politique
Scrutin | élections législatives 1977 | ||
Nom | Alianza Nacional del 18 de Julio (AN18) | ||
Traduction | Alliance nationale du 18 juillet | ||
Positionnement | Extrême droite | ||
Idéologie | nationalisme, franquisme | ||
Composantes | Fuerza Nueva (FN) : Blas Piñar Falange Española de las JONS (FE-JONS) : Raimundo Fernández-Cuesta Partido de Acción Nacional (PAN) : Emilio de Miguel Comunión Tradicionalista (CT) : Juan Sáez Díaz Confederación Nacional de Ex Combatientes : José Antonio Girón de Velasco | ||
Site Internet |
Résultats électoraux
candidatures unitaires | 67 336 | 0,4 |
candidatures FN | 25 017 | 0,1 |
candidatures FE-JONS | 5 541 | 0,0 |
total | 97 894 | 0,5 |