Union Valdôtaine (UV) : Différence entre versions
De Europe Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu/ » par « https://www.europe-politique.eu/ ») |
|||
(99 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{WikiPolitique | ||
+ | | auteurs= Laurent de Boissieu | ||
+ | }} | ||
{{Parti politique E1 | {{Parti politique E1 | ||
− | | logo= <span class="plainlinks">[ | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-uv.gif]</span> |
| dates= 1945-... | | dates= 1945-... | ||
| date_n= <font color=white>.</font> | | date_n= <font color=white>.</font> | ||
Ligne 6 : | Ligne 9 : | ||
| traduction= | | traduction= | ||
| positionnement= Droite, centre | | positionnement= Droite, centre | ||
− | | idéologie= Autonomisme valdôtain | + | | idéologie= [[Autonomisme]] valdôtain, [[fédéralisme]] |
| date_c= 2008<br>2006 | | date_c= 2008<br>2006 | ||
− | | coalition= [[Vallée d'Aoste (VDA)]]<br>[[Vallée d'Aoste - Autonomie Progrès Fédéralisme (VDA)]] | + | | coalition= [[Liste Vallée d'Aoste (VDA)]]<br>[[Liste Vallée d'Aoste - Autonomie Progrès Fédéralisme (VDA)]] |
| date_i= | | date_i= | ||
| internationale= | | internationale= | ||
Ligne 27 : | Ligne 30 : | ||
|scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement | |scope=col align="center" {{Chronologie parti}}|évènement | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1976'''<br>12/12 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Ralliements: |
+ | * [[Rassemblement Valdôtain (RV)]] | ||
+ | * dissidents de l'[[Union Valdôtaine Progressiste (UVP)]]: Ettore Marcoz, Marie-Céleste Perruchon (conseillers de la Vallée). | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1970'''<br>15/05 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|L'aile gauche restée fidèle à la majorité de Cesare Dujany ([[Democratici Popolari (DP)|Democratici Popolari]]) fonde l'[[Union Valdôtaine Progressiste (UVP)]] dissidente. |
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1967'''<br>??/?? |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Des dissidents participent à la création du [[Rassemblement Valdôtain (RV)]]: Alberto Chamonin (conseiller de la Vallée). |
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1966'''<br>31/05 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Nouveau gouvernement régional sans l'[[Union Valdôtaine (UV)]]. |
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1963'''<br>26/11 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Severino Caveri ([[Union Valdôtaine (UV)|UV]]) président du gouvernement régional (coalition UV + [[Partito Comunista Italiano (PCI)|PCI]] + [[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|PSI]]). |
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1966'''<br>25/04 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Décès dans un accident d'avion du député Corrado Gex. |
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1954'''<br>08/07 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Rupture entre l'UV et la [[Democrazia Cristiana (DC)|DC]], qui quitte le gouvernement régional. |
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1949'''<br>21/05 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Severino Caveri ([[Union Valdôtaine (UV)|UV]]) président du gouvernement régional (coalition UV + [[Democrazia Cristiana (DC)|DC]]) jusqu'au 8 décembre 1954. |
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1945'''<br>13/09 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Création de l'[[Union Valdôtaine (UV)]]. |
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
− | + | ||
+ | |||
+ | ==Résultats électoraux nationaux== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
+ | |+ <small>Chambre des députés et Parlement européen</small> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection |
− | | | + | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Logo |
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2013.htm Élections législatives 2013] |
− | | | + | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-vda-2013.gif]</span> |
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|(1) | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition [[Liste Vallée d'Aoste (VDA)|Vallée d'Aoste]]: Rudi Marguerettaz ([[Stella Alpina (SA)|Stella Alpina]]) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 2009 Italie|Élections européennes 2009]] |
− | | | + | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-vda-2009e.gif]</span> |
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|32.913 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,11 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2008.htm Élections législatives 2008] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-vda-2008.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition [[Liste Vallée d'Aoste (VDA)|Vallée d'Aoste]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2006.htm Élections législatives 2006] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-vda-2006.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition [[Liste Vallée d'Aoste (VDA)|Vallée d'Aoste]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 2004 Italie|Élections européennes 2004]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-vda-2004e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|29.598 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,09 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-2001.htm Élections législatives 2001] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-vda-2001.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|(1) | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition [[Liste Vallée d'Aoste (VDA)|Vallée d'Aoste]]: Ivo Collè ([[Stella Alpina (SA)|Stella Alpina]]) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1999 Italie|Élections européennes 1999]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-vda-1999e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|41.227 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,13 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1996.htm Élections législatives 1996] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-vda-1996.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition [[Liste Vallée d'Aoste (VDA)|Vallée d'Aoste]]: Luciano Caveri | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1994 Italie|Élections européennes 1994]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-federalismo-1994e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|126.937 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,39 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Coalition [[Federalismo - Europe (FED)|Federalismo - Europe]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie-1994.htm Élections législatives 1994] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-vda-1994.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition [[Liste Vallée d'Aoste (VDA)|Vallée d'Aoste]]: Luciano Caveri | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1992 Élections législatives 1992] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-vda-1992.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|41.404 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,11 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition [[Liste Vallée d'Aoste (VDA)|Vallée d'Aoste]]: Luciano Caveri | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1989 Italie|Élections européennes 1989]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-federalismo-1989e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|207.739 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,60 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|(1) | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Coalition [[Federalismo (FED)|Federalismo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1987 Élections législatives 1987] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-uv-1987.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|41.707 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,11 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition UV + [[Autonomisti Democratici Progressisti (ADP)|ADP]] + [[Partito Repubblicano Italiano (PRI)|PRI]]: Luciano Caveri | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1984 Italie|Élections européennes 1984]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-uvpsdaz-1984e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|193.430 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,55 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|(1) | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|Coalition [[Federalismo - Europa dei Popoli (FED)|Federalismo - Europa dei Popoli]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1983 Élections législatives 1983] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-uv-1983.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|28.086 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,08 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition UV + [[Union Valdôtaine Progressiste (UVP)|UVP]] + [[Democratici Popolari (DP)|DP]]: Cesare Dujany | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1979 Italie|Élections européennes 1979]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-uv-1979e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|166.393 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,47 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1979 Élections législatives 1979] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-uv-1979.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|33.250 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,09 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition UV + [[Democratici Popolari (DP)|DP]] + [[Partito Liberale Italiano (PLI) 1944|PLI]]: Cesare Dujany | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1976 Élections législatives 1976] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-uv-1976.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|24.091 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,07 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition [[Democrazia Cristiana (DC)|DC]] + [[Rassemblement Valdôtain (RV)|RV]] + UV + [[Union Valdôtaine Progressiste (UVP)|UVP]] + [[Partito Repubblicano Italiano (PRI)|PRI]] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1972 Élections législatives 1972] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-uv-1972.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|34.083 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,10 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Coalition [[Democrazia Cristiana (DC)|DC]] + UV + [[Rassemblement Valdôtain (RV)|RV]] + [[[[Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)]] 1952|PSDI]]: Germano Ollietti | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1968 Élections législatives 1968] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-uv-1968.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|31.557 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,10 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1963 Élections législatives 1963] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-uv-1963.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|31.844 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,10 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Corrado Gex | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1958 Élections législatives 1958] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-uv-1958.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|30.596 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|0,10 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|Severino Caveri | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Résultats électoraux régionaux== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
+ | |+ <small>Élections pour le Conseil de la Vallée d'Aoste<ref>Sources: <anchor url="http://www.cattaneo.org/archivi/adele/regioni/speciale.xls" target='_blank'>Istituto Cattaneo</anchor> (corrections personnelles pour 1963) puis <anchor url="http://www.regione.vda.it/amministrazione/elezioni/" target='_blank'>Regione Autonoma Valle d'Aosta</anchor></ref></small> | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|25 mai 2008 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|32.614 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|44,39 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|17 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|8 juin 2003 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|35.297 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|47,24 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|18 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|31 mai 1998 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|33.311 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|42,57 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|17 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|30 mai 1993 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|30.312 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|37,27 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|13 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|26 juin 1988 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|26.960 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|34,20 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|12 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|26 juin 1983 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|20.495 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|27,10 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|9 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|25 juin 1978 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|18.318 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|24,75 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|9 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|10 juin 1973 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|8.081 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|11,55 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|4 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|21 avril 1968 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|11.237 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|16,67 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|6 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|27 octobre 1963 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|12.930 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|20,42 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|7 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|17 mai 1959 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|<ref name=majoritaire>Mode de scrutin majoritaire</ref> | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|15 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Coalition ''Scudetto Leone Rampante'': [[Partito Comunista Italiano (PCI)|PCI]] + [[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|PSI]] + UV + [[[[Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)]] 1952|PSDI]] dissidents (25 sièges) | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|14 novembre 1954 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|<ref name=majoritaire>Mode de scrutin majoritaire</ref> | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|1 | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|24 avril 1949 | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|<ref name=majoritaire>Mode scrutin majoritaire</ref> | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats régionales}}|nc | ||
+ | |align="left" {{résultats régionales}}|Coalition [[Democrazia Cristiana (DC)|DC]] - UV (28 sièges) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{résultats vertical | ||
+ | |title=Élections pour le Conseil de la Vallée d'Aoste<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small> | ||
+ | |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}} | ||
+ | |width={{Résultats graphiques width}} | ||
+ | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | ||
+ | |bars= | ||
+ | {{barre pourcentage|2008|{{Id min}}|44.39}} | ||
+ | {{barre pourcentage|2003|{{Id min}}|47.24}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1998|{{Id min}}|42.57}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1993|{{Id min}}|37.27}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1988|{{Id min}}|34.20}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1983|{{Id min}}|27.10}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1978|{{Id min}}|24.75}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1973|{{Id min}}|11.55}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1968|{{Id min}}|16.67}} | ||
+ | {{barre pourcentage|1963|{{Id min}}|20.42}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <references/> | ||
[[Catégorie:Partis politiques italiens]] | [[Catégorie:Partis politiques italiens]] | ||
− | [[Catégorie:Partis politiques | + | [[Catégorie:Partis politiques Val d'Aoste]] |
[[Catégorie:Partis politiques]] | [[Catégorie:Partis politiques]] |
Version actuelle en date du 3 mars 2019 à 22:08
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Période | 1945-... | ||
Nom | Union Valdôtaine (UV) | ||
Traduction | |||
Positionnement | Droite, centre | ||
Idéologie | Autonomisme valdôtain, fédéralisme | ||
Coalition électorale | 2008 2006 |
Liste Vallée d'Aoste (VDA) Liste Vallée d'Aoste - Autonomie Progrès Fédéralisme (VDA) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.unionvaldotaine.org |
Chronologie
date | évènement |
1976 12/12 |
Ralliements:
|
1970 15/05 |
L'aile gauche restée fidèle à la majorité de Cesare Dujany (Democratici Popolari) fonde l'Union Valdôtaine Progressiste (UVP) dissidente. |
1967 ??/?? |
Des dissidents participent à la création du Rassemblement Valdôtain (RV): Alberto Chamonin (conseiller de la Vallée). |
1966 31/05 |
Nouveau gouvernement régional sans l'Union Valdôtaine (UV). |
1963 26/11 |
Severino Caveri (UV) président du gouvernement régional (coalition UV + PCI + PSI). |
1966 25/04 |
Décès dans un accident d'avion du député Corrado Gex. |
1954 08/07 |
Rupture entre l'UV et la DC, qui quitte le gouvernement régional. |
1949 21/05 |
Severino Caveri (UV) président du gouvernement régional (coalition UV + DC) jusqu'au 8 décembre 1954. |
1945 13/09 |
Création de l'Union Valdôtaine (UV). |
Résultats électoraux nationaux
Résultats électoraux régionaux
Élection | Voix | % voix | Sièges | Remarque |
25 mai 2008 | 32.614 | 44,39 | 17 | |
8 juin 2003 | 35.297 | 47,24 | 18 | |
31 mai 1998 | 33.311 | 42,57 | 17 | |
30 mai 1993 | 30.312 | 37,27 | 13 | |
26 juin 1988 | 26.960 | 34,20 | 12 | |
26 juin 1983 | 20.495 | 27,10 | 9 | |
25 juin 1978 | 18.318 | 24,75 | 9 | |
10 juin 1973 | 8.081 | 11,55 | 4 | |
21 avril 1968 | 11.237 | 16,67 | 6 | |
27 octobre 1963 | 12.930 | 20,42 | 7 | |
17 mai 1959 | [2] | 15 | Coalition Scudetto Leone Rampante: PCI + PSI + UV + [[Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) 1952|PSDI]] dissidents (25 sièges) | |
14 novembre 1954 | [2] | 1 | ||
24 avril 1949 | [2] | nc | Coalition DC - UV (28 sièges) |
- ↑ Sources: Istituto Cattaneo (corrections personnelles pour 1963) puis Regione Autonoma Valle d'Aosta
- ↑ 2,0, 2,1 et 2,2 Mode de scrutin majoritaire