L'Unione (UNIONE) : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Élus) |
(→Élus) |
||
Ligne 348 : | Ligne 348 : | ||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Partito della Rifondazione Comunista (PRC)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|39 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|41 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Partito dei Comunisti Italiani (PDCI)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|10 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|16 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Partito Democratico della Sinistra (PDS)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|119 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|151 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Movimento dei Comunisti Unitari (MCU)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|8 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Rinascita Socialista (RS)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Federazione Laburista (FL)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|6 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Sinistra Repubblicana (SR)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|5 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1994: avec l'[[Alleanza Democratica (AD)]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Cristiano Sociali (CS)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|5 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|5 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Democratici di Sinistra (DS)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|136 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|''[[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Ulivo]]'' |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|218 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Lega Autonomia Veneta (LAV)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|0 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Partidu Sardu / Partito Sardo d'Azione (PSDAZ)|Partito Sardo d'Azione (PSDAZ)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|0 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Federazione dei Verdi (VERDI)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|11 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|14 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|8 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|16 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2001: [[Il Girasole]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Socialisti Democratici Italiani (SDI)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|9 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|11 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2001: [[Il Girasole]]<br>2006: [[La Rosa nel Pugno (RNP)|La Rosa nel Pugno]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Socialisti Italiani (SI)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|7 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1996: Lista Dini |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|Partito Socialista Italiano (PSI)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|14 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) 1952|Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Radicali Italiani (RAD)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|7 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: [[La Rosa nel Pugno (RNP)|La Rosa nel Pugno]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[I Socialisti (SOC)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|0 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Italia dei Valori (IDV)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|20 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Rinnovamento Italiano (RI)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|10 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|''[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|DL]]'' |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1996: Lista Dini<br>2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Alleanza Democratica (AD)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|10 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Movimento Repubblicani Europei (MRE)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|''[[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Ulivo]]'' |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Partito Repubblicano Italiano (PRI)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Unione Democratica (UD)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|5 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[La Rete (RETE)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|6 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|3 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[I Democratici (DEMO)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|''[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|DL]]'' |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|Partito Popolare Italiano (PPI)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|61 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|''[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|DL]]'' |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]]<br>2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|''Democrazia e Libertà'' |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|Democrazia è Libertà - La Margherita (DL)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|80 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|''[[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Ulivo]]'' |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Unione Democratici per l'Europa (UDEUR)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|''[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|DL]]'' |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|14 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|''Con Illy per Trieste'' |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|3 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|3 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|3 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: avec [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[ Unione Autonomista Ladina (UAL)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2001: avec le [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Lega per l'Autonomia - Alleanza Lombarda - Lega Pensionati (LPA)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|0 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Liga Fronte Veneto (LFV)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|0 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Autonomie Liberté Démocratie (ALD)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|1 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Partito Democratico Meridionale (PDM)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|0 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Lista Consumatori (CONS)]] - CODACONS |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|0 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Democrazia Cristiana (DC) 1997|Democrazia Cristiana (DC)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|0 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|''Doveri Civici'' |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|0 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori |
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|[[Partito Pensionati (PP)]] |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}|0 |
− | |align=" | + | |align="right" {{résultats législatives}}| |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version du 6 avril 2013 à 18:18
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Composantes
Coalitions:
- Élections générales 1994: Alleanza dei Progressisti (PROG)
- Élections générales 1996 et 2001: L'Ulivo (ULIVO)
- Élections générales 2006: L'Unione (UNIONE)
Élus
Coalitions:
- Élections générales 1994: Alleanza dei Progressisti (PROG)
- Élections générales 1996 et 2001: L'Ulivo (ULIVO)
- Élections générales 2006: L'Unione (UNIONE)