L'Unione (UNIONE) : Différence entre versions
De Europe Politique
(→Élus) |
(→Élus) |
||
Ligne 348 : | Ligne 348 : | ||
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito della Rifondazione Comunista (PRC)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}|39 | |align="right" {{résultats législatives}}|39 | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 355 : | Ligne 355 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito dei Comunisti Italiani (PDCI)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 362 : | Ligne 362 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Democratico della Sinistra (PDS)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}|119 | |align="right" {{résultats législatives}}|119 | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|151 | |align="right" {{résultats législatives}}|151 | ||
Ligne 369 : | Ligne 369 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Movimento dei Comunisti Unitari (MCU)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|8 | |align="right" {{résultats législatives}}|8 | ||
Ligne 376 : | Ligne 376 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Rinascita Socialista (RS)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}|1 | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 383 : | Ligne 383 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Federazione Laburista (FL)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|6 | |align="right" {{résultats législatives}}|6 | ||
Ligne 390 : | Ligne 390 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Sinistra Repubblicana (SR)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}|5 | |align="right" {{résultats législatives}}|5 | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|1 | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
Ligne 397 : | Ligne 397 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|1994: avec l'[[Alleanza Democratica (AD)]] | |align="right" {{résultats législatives}}|1994: avec l'[[Alleanza Democratica (AD)]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Cristiano Sociali (CS)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}|5 | |align="right" {{résultats législatives}}|5 | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|5 | |align="right" {{résultats législatives}}|5 | ||
Ligne 404 : | Ligne 404 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Democratici di Sinistra (DS)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 411 : | Ligne 411 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 418 : | Ligne 418 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Lega Autonomia Veneta (LAV)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|0 | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
Ligne 425 : | Ligne 425 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partidu Sardu / Partito Sardo d'Azione (PSDAZ)|Partito Sardo d'Azione (PSDAZ)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|0 | |align="right" {{résultats législatives}}|0 | ||
Ligne 432 : | Ligne 432 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Federazione dei Verdi (VERDI)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}|11 | |align="right" {{résultats législatives}}|11 | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|14 | |align="right" {{résultats législatives}}|14 | ||
Ligne 439 : | Ligne 439 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2001: [[Il Girasole]] | |align="right" {{résultats législatives}}|2001: [[Il Girasole]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Socialisti Democratici Italiani (SDI)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 446 : | Ligne 446 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2001: [[Il Girasole]]<br>2006: [[La Rosa nel Pugno (RNP)|La Rosa nel Pugno]] | |align="right" {{résultats législatives}}|2001: [[Il Girasole]]<br>2006: [[La Rosa nel Pugno (RNP)|La Rosa nel Pugno]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Socialisti Italiani (SI)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|7 | |align="right" {{résultats législatives}}|7 | ||
Ligne 453 : | Ligne 453 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|1996: Lista Dini | |align="right" {{résultats législatives}}|1996: Lista Dini | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|Partito Socialista Italiano (PSI)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}|14 | |align="right" {{résultats législatives}}|14 | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 460 : | Ligne 460 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) 1952|Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|1 | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
Ligne 467 : | Ligne 467 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Radicali Italiani (RAD)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 474 : | Ligne 474 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2006: [[La Rosa nel Pugno (RNP)|La Rosa nel Pugno]] | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: [[La Rosa nel Pugno (RNP)|La Rosa nel Pugno]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[I Socialisti (SOC)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 481 : | Ligne 481 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Italia dei Valori (IDV)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 488 : | Ligne 488 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Rinnovamento Italiano (RI)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|10 | |align="right" {{résultats législatives}}|10 | ||
Ligne 495 : | Ligne 495 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|1996: Lista Dini<br>2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | |align="right" {{résultats législatives}}|1996: Lista Dini<br>2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Alleanza Democratica (AD)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}|10 | |align="right" {{résultats législatives}}|10 | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 502 : | Ligne 502 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Movimento Repubblicani Europei (MRE)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 509 : | Ligne 509 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Repubblicano Italiano (PRI)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2 | |align="right" {{résultats législatives}}|2 | ||
Ligne 516 : | Ligne 516 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | |align="right" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Unione Democratica (UD)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|5 | |align="right" {{résultats législatives}}|5 | ||
Ligne 523 : | Ligne 523 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | |align="right" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[La Rete (RETE)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}|6 | |align="right" {{résultats législatives}}|6 | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|3 | |align="right" {{résultats législatives}}|3 | ||
Ligne 530 : | Ligne 530 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[I Democratici (DEMO)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 537 : | Ligne 537 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | |align="right" {{résultats législatives}}|2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|Partito Popolare Italiano (PPI)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|61 | |align="right" {{résultats législatives}}|61 | ||
Ligne 551 : | Ligne 551 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | |align="right" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) parti|Democrazia è Libertà - La Margherita (DL)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 558 : | Ligne 558 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: [[Uniti nell'Ulivo (ULIVO)|Uniti nell'Ulivo]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Unione Democratici per l'Europa (UDEUR)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 572 : | Ligne 572 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | |align="right" {{résultats législatives}}|2001: [[Democrazia è Libertà - La Margherita (DL) coalition|DL-Margherita]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|3 | |align="right" {{résultats législatives}}|3 | ||
Ligne 579 : | Ligne 579 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | |align="right" {{résultats législatives}}|1996: [[Popolari per Prodi (PRODI)|Popolari per Prodi]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 586 : | Ligne 586 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2006: avec [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: avec [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[ Unione Autonomista Ladina (UAL)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|1 | |align="right" {{résultats législatives}}|1 | ||
Ligne 593 : | Ligne 593 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2001: avec le [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] | |align="right" {{résultats législatives}}|2001: avec le [[Südtiroler Volkspartei / Partito Popolare Sudtirolese (SVP/PPST)|Südtiroler Volkspartei (SVP)]] | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Lega per l'Autonomia - Alleanza Lombarda - Lega Pensionati (LPA)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 600 : | Ligne 600 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Liga Fronte Veneto (LFV)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 607 : | Ligne 607 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Autonomie Liberté Démocratie (ALD)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 614 : | Ligne 614 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Democratico Meridionale (PDM)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 621 : | Ligne 621 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Lista Consumatori (CONS)]] - CODACONS |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 628 : | Ligne 628 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Democrazia Cristiana (DC) 1997|Democrazia Cristiana (DC)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
Ligne 642 : | Ligne 642 : | ||
|align="right" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | |align="right" {{résultats législatives}}|2006: Lista Consumatori | ||
|- | |- | ||
− | |align=" | + | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Partito Pensionati (PP)]] |
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
|align="right" {{résultats législatives}}| | |align="right" {{résultats législatives}}| |
Version du 6 avril 2013 à 18:20
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
Composantes
Coalitions:
- Élections générales 1994: Alleanza dei Progressisti (PROG)
- Élections générales 1996 et 2001: L'Ulivo (ULIVO)
- Élections générales 2006: L'Unione (UNIONE)
Élus
Coalitions:
- Élections générales 1994: Alleanza dei Progressisti (PROG)
- Élections générales 1996 et 2001: L'Ulivo (ULIVO)
- Élections générales 2006: L'Unione (UNIONE)