Partito dei Comunisti Italiani (CI) : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1998'''<br>12/10 | |valign="top" align="right"|'''1998'''<br>12/10 | ||
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Création à la Chambre des députés du groupe ''Comunista'' (21 membres): |
− | * | + | ** Mario Brunetti |
− | * | + | ** Eduardo Bruno |
− | * Maria | + | ** Maria Carazzi |
− | * | + | ** Armando Cossutta |
− | * | + | ** Maura Cossutta |
− | * | + | ** Giovanni De Murtas |
− | * | + | ** Oliviero Diliberto |
− | * | + | ** Primo Galdelli |
− | * | + | ** Tullio Grimaldi |
− | * | + | ** Federico Guglielmo Lento |
− | * | + | ** Giovanni Meloni |
− | * | + | ** Mario Michelangeli |
− | * | + | ** Rosanna Moroni |
+ | ** Angelo Muzio | ||
+ | ** Nerio Nesi | ||
+ | ** Dario Ortolano | ||
+ | ** Gabriella Pistone | ||
+ | ** Marco Rizzo | ||
+ | ** Antonio Saia | ||
+ | ** Emiliana Santoli | ||
+ | ** Alfredo Strambi | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1998'''<br>11/10 | |valign="top" align="right"|'''1998'''<br>11/10 |
Version du 12 avril 2013 à 22:16
Le site WikiPolitique.fr est protégé par le droit d'auteur - Auteur(s) de cette page : Laurent de Boissieu |
http://www.europe-politique.eu/it/it-ci-2006.gif | |||
Période | 1998-... | ||
Nom | Partito dei Comunisti Italiani (PDCI) | ||
Traduction | Parti des communistes italiens | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Post-marxisme | ||
Coalition électorale | 2013 2008 |
Rivoluzione Civile (RC) Sinistra Arcobaleno (SA) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | Parti de la Gauche Européenne (PGE) observateur | ||
Parlement européen | aucun élu | ||
Site Internet | http://www.comunisti-italiani.it |
Chronologie
Date | Évènement |
2008 08/02 |
Dissidence du courant Unire la Sinistra (ULS): Katia Bellillo, Umberto Guidoni, Luca Robotti. |
2008 18-20/07 |
Congrès :
|
1998 12/10 |
Création à la Chambre des députés du groupe Comunista (21 membres):
|
1998 11/10 |
Création du Partito dei Comunisti Italiani (PDCI) par l'aile pro-ULIVO du Partito della Rifondazione Comunista (PRC): Armando Cossutta. |
Résultats électoraux
Élection | Logo | Voix | % voix | Sièges | % sièges | Remarque |
Élections législatives 2013 | http://www.europe-politique.eu/it/it-rc-2013.gif | 0 | Participe à la coalition Rivoluzione Civile. | |||
Élections européennes 2009 | http://www.europe-politique.eu/it/it-rcci-2009e.gif | 1.037.862 | 3,39 | 0 | Partito della Rifondazione Comunista + PDCI | |
Élections législatives 2008 | http://www.europe-politique.eu/it/it-sa-2008.gif | 0 | Participe à la coalition Sinistra Arcobaleno | |||
Élections législatives 2006 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ci-2006.gif | 884.127 | 2,32 | 16 | Participe à la coalition L'Unione | |
Élections européennes 2004 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ci-2004e.gif | 787.613 | 2,42 | 2 | ||
Élections législatives 2001 | http://www.europe-politique.eu/it/it-ci-2001.gif | 620.859 | 1,67 | 0+10 | Participe à la coalition L'Ulivo |