Parlementaires européens 1979 : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{Allemagne}} [[Élections européennes 1979 Allemagne|Allemagne]] | | {{Allemagne}} [[Élections européennes 1979 Allemagne|Allemagne]] | ||
Ligne 586 : | Ligne 582 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{Belgique}} [[Élections européennes 1979 Belgique|Belgique (N)]] | | {{Belgique}} [[Élections européennes 1979 Belgique|Belgique (N)]] | ||
Ligne 1 432 : | Ligne 1 424 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{Luxembourg}} [[Élections européennes 1979 Luxembourg|Luxembourg]] | | {{Luxembourg}} [[Élections européennes 1979 Luxembourg|Luxembourg]] | ||
Ligne 1 484 : | Ligne 1 472 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{Pays-Bas}} [[Élections européennes 1979 Pays-Bas|Pays-Bas]] | | {{Pays-Bas}} [[Élections européennes 1979 Pays-Bas|Pays-Bas]] | ||
Ligne 1 689 : | Ligne 1 673 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{Danemark}} [[Élections européennes 1979 Danemark|Danemark]] | | {{Danemark}} [[Élections européennes 1979 Danemark|Danemark]] | ||
Ligne 1 811 : | Ligne 1 791 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{Irlande}} [[Élections européennes 1979 Irlande|Irlande]] | | {{Irlande}} [[Élections européennes 1979 Irlande|Irlande]] | ||
Ligne 1 925 : | Ligne 1 901 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 1979 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 1979 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] |
Version du 8 mai 2013 à 14:17
État
État
État
- Gisèle Charzat
- Édith Cresson
- Jacques Delors
- Claude Estier
- Maurice Faure
- Yvette Fuillet
- Françoise Gaspard
- Gérard Jaquet
- Charles Josselin
- Charles-Emile Loo
- Gilles Martinet
- Pierre Mauroy
- Jacques Moreau
- Didier Motchane
- Jean Oehler
- Daniel Percheron
- Edgard Pisani
- Yvette Roudy
- Georges Sarre
- Roger-Gérard Schwartzenberg
- Georges Sutra de Germa
- Marie-Claude Vayssade
- Gustave Ansart
- Louis Baillot
- Robert Chambeiron
- Félix Damette
- Danielle De Marc
- Jacques Denis
- Guy Fernandez
- Georges Frischmann
- Maxime Gremetz
- Jacqueline Hoffmann
- Emmanuel Maffre-Baugé
- Georges Marchais
- Maurice Martin
- Sylvie Mayer
- René-Emile Piquet
- Henriette Poirier
- Pierre Pranchère|Pierre-Benjamin Pranchère
- Paul Vergès
- Francis Wurtz
- Hubert Jean Buchou
- Jacques Chirac
- Nicole Chouraqui
- Michel Debré
- Gustave Deleau
- Marie-Madeleine Dienesch
- Maurice Druon
- Alain Gillot
- Claude Labbé
- Christian de la Malène
- Pierre Messmer
- Christian Poncelet
- Eugène Remilly
- Louise Weiss
- Henri Caillavet
- Corentin Calvez
- Francis Combe
- Charles Delatte
- Robert Delorozoy
- Georges Donnez
- Edgar Faure
- Yves Galland
- Simone Martin
- Jean-François Pintat
- Michel Poniatowski
- Marie-Jane Pruvot
- André Rossi
- Victor Sablé
- Christiane Scrivener
- Simone Veil
- Pierre Baudis
- Francisque Collomb
- Michel Debatisse
- André Diligent
- Jean Lecanuet
- Olivier d'Ormesson
- Louise Moreau
- Pierre Pflimlin
- Jean Seitlinger
- Maurice-René Simonnet
État
État
État | Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
http://www.europe-politique.eu/lu/lu4.gif Luxembourg | Victor Abens | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | PES | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/lu/lu4.gif Luxembourg | Nicolas Estgen | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/lu/lu4.gif Luxembourg | Marc Fischbach | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/lu/lu4.gif Luxembourg | Colette Flesch | Parti Démocratique (PD/DP) | LD | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/lu/lu4.gif Luxembourg | Jean Hamilius | Parti Démocratique (PD/DP) | LD | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/lu/lu4.gif Luxembourg | Jean Spautz [10] | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP |
État
État
État
État | Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Début | Fin |
---|---|---|---|---|---|
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | [[Blaney [Neil Blaney]] | Independent Fianna Fáil | Technical Group of Independents | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | [[Clinton [Mark Clinton]] | Fine Gael | European People's Party | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | [[Cronin [Jerry Cronin]][13] | Fianna Fáil | European Progressive Democrats | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | [[Davern [Noel Davern]] | Fianna Fáil | European Progressive Democrats | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | [[Desmond [Eileen Desmond]][14] | Labour Party | Party of European Socialists | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | [[De Valera [Síle de Valera]] | Fianna Fáil | European Progressive Democrats | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | [[Flanagan [Seán Flanagan]] | Fianna Fáil | European Progressive Democrats | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | [[Kavanagh [Liam Kavanagh]][15] | Labour Party | Party of European Socialists | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | [[Lalor [Patrick Lalor]] | Fianna Fáil | European Progressive Democrats | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | [[Maher [T. J. Maher]] | Sans étiquette | European Liberal Democrat and Reform Party}} | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | Joe McCartin | Fine Gael | European People's Party | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | John O'Connell (Dublin politician)[16] | Labour Party | Party of European Socialists | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | Tom O'Donnell | Fine Gael | European People's Party | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | Michael O'Leary (politician)[17] | Labour Party | Party of European Socialists | 17/07/1979 | 23/07/1984 |
http://www.europe-politique.eu/ie/ie4.gif Irlande | Richie Ryan | Fine Gael | European People's Party |
État
- ↑ Resigned on 16 January 1981. Replaced by Otmar Franz on 30 January 1981.
- ↑ Died 29 January 1981. Replaced by Rudolf Wedekind on 17 February 1981.
- ↑ Resigned on 10 June 1980. Replaced by Elmar Brok on 17 June 1980.
- ↑ Resigned on 30 December 1983. Replaced by Axel N. Zarges on 1 January 1984.
- ↑ Resigned in 1983. Replaced by Hermann Heinemann on 11 March 1983.
- ↑ Resigned in 1980. Replaced by Karl-Heinrich Mihr on 16 January 1980.
- ↑ Resigned on 28 September 1981. Replaced by Dieter Rogalla on 30 September 1981.
- ↑ Resigned on 14 January 1980. Replaced by Fritz Gautier on 18 January 1980.
- ↑ Died 30 October 1980. Replaced by Helmut Martin Rieger on 13 November 1980.
- ↑ Resigned in 1980, became Minister for the Interior in Werner-Thorn Ministry#3 March 1980 – 22 November 1980|Werner-Thorn II. Replaced by Marcelle Lentz-Cornette on 5 March 1980.
- ↑ Resigned in 1980. Replaced by Eggert Petersen on 9 October 1980.
- ↑ Resigned in 1979, became the List of Danish foreign ministers|Minister for Foreign Affairs in Fourth Cabinet of Anker Jørgensen|Jørgensen IV. Replaced by Ove Fich on 7 November 1979.
- ↑ Jerry Cronin resigned on 23 May 1984 and his seat was vacant at dissolution.
- ↑ Eileen Desmond resigned on 7 July 1981 and was substituted by Seán Treacy (politician)|Seán Treacy on 9 July 1981.
- ↑ Liam Kavanagh resigned on 7 July 1981 on becoming Minister for Labour and was substituted by Séamus Pattison on 9 July 1981. Séamus Pattison resigned on 15 December 1983 and was substituted by Justin Keating on 8 February 1984.
- ↑ John O'Connell resigned on 30 September 1981 and was substituted by John Horgan (academic)|John Horgan on 21 October 1981. John Horgan resigned on 1 January 1983 and was substituted by Flor O'Mahony on 2 March 1983.
- ↑ Michael O'Leary resigned on 30 June 1981 and was substituted by Frank Cluskey on 1 July 1981. Frank Cluskey resigned on 14 December 1982 and was substituted by Brendan Halligan on 2 March 1982.