Parlementaires européens 2004 : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 2 497 : | Ligne 2 497 : | ||
! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Début !! Fin | ||
|- | |- | ||
− | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | + | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni (IDN)]] |
− | | {{sort| | + | | {{sort|De Brun|Bairbre de Brún}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id min}}}} [[Sinn Féin (SF)]] |
− | + | | {{colorbox|{{Id exgche rev}}}} [[Groupe confédéral de la Gauche Unitaire Européenne - Gauche Verte Nordique (GUE-NGL)|GUE-NGL]] | |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Cashman|Michael Cashman}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Corbett|Richard Corbett}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Evans, Robert|Robert Evans (politician)|Robert Evans}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Ford|Glyn Ford}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Gill|Neena Gill}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Honeyball|Mary Honeyball}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Howitt|Richard Howitt (politician)|Richard Howitt}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Hughes|Stephen Hughes (politician)|Stephen Hughes}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Kinnock|Glenys Kinnock}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Martin|David Martin (Scottish politician)|David Martin}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|McAvan|Linda McAvan}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|McCarthy|Arlene McCarthy}} |
| {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | ||
Ligne 2 589 : | Ligne 2 589 : | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Moraes|Claude Moraes}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Morgan|Eluned Morgan (politician)|Eluned Morgan}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Simpson|Brian Simpson}}<ref>Terry Wynn resigned on 27 August 2006 and was replaced by Brian Simpson.</ref> |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Skinner|Peter Skinner}} |
| {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] | ||
| {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] | ||
Ligne 2 617 : | Ligne 2 617 : | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Stihler|Catherine Stihler}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Titley|Gary Titley}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Willmott|Glenis Willmott}}<ref>Phillip Whitehead died on 31 December 2005, and was replaced by Glenis Willmott on 1 January 2006.</ref> |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id socdem}}}} [[Labour Party (LAB) Grande-Bretagne|Labour Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Groupe Socialiste au Parlement Européen (PSE)|PSE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Lambert|Jean Lambert}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Green Party of England and Wales (GP)|Green Party of England and Wales]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance Libre Européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Lucas|Caroline Lucas}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Green Party of England and Wales (GP)|Green Party of England and Wales]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance Libre Européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Evans, Jillian|Jillian Evans}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id min}}}} [[Plaid Cymru (PC)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance Libre Européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Hudghton|Ian Hudghton}} |
− | | {{colorbox|{{Id min}}}} [[ | + | | {{colorbox|{{Id min}}}} [[Scottish National Party (SNP)]] |
| {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance Libre Européenne (V-ALE)|V-ALE]] | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance Libre Européenne (V-ALE)|V-ALE]] | ||
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
Ligne 2 666 : | Ligne 2 666 : | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Smith|Alyn Smith}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id min}}}} [[Scottish National Party (SNP)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id ecolo}}}} [[Groupe des Verts - Alliance Libre Européenne (V-ALE)|V-ALE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Attwool|Elspeth Attwooll}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Liberal Democrats (LD)|LibDem]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE)|ADLE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Bowles|Sharon Bowles}}<ref>Sharon Bowles replaced Chris Huhne on 12 May 2005.</ref> |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Liberal Democrats (LD)|LibDem]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE)|ADLE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Davies|Chris Davies}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Liberal Democrats (LD)|LibDem]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE)|ADLE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Duff|Andrew Duff}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Liberal Democrats (LD)|LibDem]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE)|ADLE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
Ligne 2 708 : | Ligne 2 708 : | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Ludford|Sarah Ludford, Baroness Ludford|Sarah Ludford}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Liberal Democrats (LD)|LibDem]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE)|ADLE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Lynne|Liz Lynne}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Liberal Democrats (LD)|LibDem]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE)|ADLE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Newton Dunn|Bill Newton Dunn}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Liberal Democrats (LD)|LibDem]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE)|ADLE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Nicholson, Emma|Emma Nicholson, Baroness Nicholson of Winterbourne|Emma Nicholson}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Liberal Democrats (LD)|LibDem]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ADLE)|ADLE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | + | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni (IDN)]] |
− | | {{sort| | + | | {{sort|Nicholson, Jim|Jim Nicholson|Jim Nicholson}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id cons}}}} [[Ulster Unionist Party (UUP)]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Ashworth|Richard Ashworth}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id cons}}}} [[Conservative and Unionist Party (CONS)|Conservative Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Atkins|Robert Atkins (politician)|Robert Atkins}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id cons}}}} [[Conservative and Unionist Party (CONS)|Conservative Party]] |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} [[Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens) et Démocrates Européens (PPE-DE)|PPE-DE]] |
| {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | | {{sort|2004/07/20|20/07/2004}} | ||
| {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | | {{sort|2009/07/13|13/07/2009}} | ||
|- | |- | ||
| {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | | {{Royaume-Uni}} [[Élections européennes 2004 Royaume-Uni|Royaume-Uni]] | ||
− | | {{sort| | + | | {{sort|Beazley|Christopher Beazley}} |
− | | {{colorbox|{{Id | + | | {{colorbox|{{Id cons}}}} [[Conservative and Unionist Party (CONS)|Conservative Party]] |
