Parlementaires européens 1994 : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 357 : | Ligne 357 : | ||
|- | |- | ||
| Corrado Augias | | Corrado Augias | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Francesco Baldarelli | | Francesco Baldarelli | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Roberto Barzanti | | Roberto Barzanti | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rinaldo Bontempi | | Rinaldo Bontempi | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Pierre Carniti | | Pierre Carniti | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Luigi Alberto Colajanni | | Luigi Alberto Colajanni | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Biagio De Giovanni | | Biagio De Giovanni | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Giulio Fantuzzi | | Giulio Fantuzzi | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Fiorella Ghilardotti | | Fiorella Ghilardotti | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Renzo Imbeni | | Renzo Imbeni | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Andrea Manzella | | Andrea Manzella | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Enrico Montesano <ref>Resigned in 1996, replaced by Pasqualina Napoletano.</ref> | | Enrico Montesano <ref>Resigned in 1996, replaced by Pasqualina Napoletano.</ref> | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Achille Occhetto <ref>Resigned in 1998</ref> | | Achille Occhetto <ref>Resigned in 1998</ref> | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Giorgio Ruffolo | | Giorgio Ruffolo | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Roberto Speciale (politico)|Roberto Speciale | | Roberto Speciale (politico)|Roberto Speciale | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Luciano Vecchi | | Luciano Vecchi | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Democratico della Sinistra (PDS)|Partito Democratico della Sinistra]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Gerardo Bianco | | Gerardo Bianco | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|Partito Popolare Italiano (PPI)]] | |
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Giovanni Burtone | | Giovanni Burtone | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|Partito Popolare Italiano (PPI)]] | |
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Carlo Casini | | Carlo Casini | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|Partito Popolare Italiano (PPI)]] | |
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Pierluigi Castagnetti | | Pierluigi Castagnetti | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|Partito Popolare Italiano (PPI)]] | |
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Maria Paola Colombo Svevo | | Maria Paola Colombo Svevo | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|Partito Popolare Italiano (PPI)]] | |
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Giampaolo D'Andrea <ref>Resigned in 1998, replaced by Giuseppe Mottola.</ref> | | Giampaolo D'Andrea <ref>Resigned in 1998, replaced by Giuseppe Mottola.</ref> | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|Partito Popolare Italiano (PPI)]] | |
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Antonio Graziani | | Antonio Graziani | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|Partito Popolare Italiano (PPI)]] | |
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Carlo Secchi | | Carlo Secchi | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id dc centre}}}} [[Partito Popolare Italiano (PPI) 1994|Partito Popolare Italiano (PPI)]] | |
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Umberto Bossi | | Umberto Bossi | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id exdte}}}} [[Lega Nord (LN)|Lega Nord]] | |
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR <small>(1994–1997)</small> / {{colorbox|{{Non-Inscrits/meta/color}}}} Non-Inscrits|NI | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR <small>(1994–1997)</small> / {{colorbox|{{Non-Inscrits/meta/color}}}} Non-Inscrits|NI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Gipo Farassino | | Gipo Farassino | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id exdte}}}} [[Lega Nord (LN)|Lega Nord]] | |
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR <small>(1994–1997)</small> / {{colorbox|{{Non-Inscrits/meta/color}}}} Non-Inscrits|NI | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR <small>(1994–1997)</small> / {{colorbox|{{Non-Inscrits/meta/color}}}} Non-Inscrits|NI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Raimondo Fassa | | Raimondo Fassa | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id exdte}}}} [[Lega Nord (LN)|Lega Nord]] | |
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Marco Formentini (politico)|Marco Formentini | | Marco Formentini (politico)|Marco Formentini | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id exdte}}}} [[Lega Nord (LN)|Lega Nord]] | |
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR <small>(1994–1997)</small> / {{colorbox|{{Non-Inscrits/meta/color}}}} Non-Inscrits|NI | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR <small>(1994–1997)</small> / {{colorbox|{{Non-Inscrits/meta/color}}}} Non-Inscrits|NI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Marilena Marin | | Marilena Marin | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id exdte}}}} [[Lega Nord (LN)|Lega Nord]] | |
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR / {{colorbox|{{Forza Europa/meta/color}}}} Forza Europa|FE | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR / {{colorbox|{{Forza Europa/meta/color}}}} Forza Europa|FE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Luigi Moretti (politico)|Luigi Moretti | | Luigi Moretti (politico)|Luigi Moretti | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id exdte}}}} [[Lega Nord (LN)|Lega Nord]] | |
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR <small>(1994–1997)</small> / {{colorbox|{{Non-Inscrits/meta/color}}}} Non-Inscrits|NI | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR <small>(1994–1997)</small> / {{colorbox|{{Non-Inscrits/meta/color}}}} Non-Inscrits|NI | ||
| | | | ||
Ligne 587 : | Ligne 587 : | ||
|- | |- | ||
| Elena Marinucci | | Elena Marinucci | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|Partito Socialista Italiano (PSI)]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riccardo Nencini | | Riccardo Nencini | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id soc}}}} [[Partito Socialista Italiano (PSI) 1895|Partito Socialista Italiano (PSI)]] | |
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
| | | | ||
Ligne 602 : | Ligne 602 : | ||
|- | |- | ||
| Giorgio La Malfa | | Giorgio La Malfa | ||
− | + | | {{colorbox|{{Id lib centre}}}} [[Partito Repubblicano Italiano (PRI)]] | |
| {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR | | {{colorbox|{{European Liberal Democrat and Reform Party/meta/color}}}} European Liberal Democrat and Reform Party (European Parliament group)|ELDR | ||
| | | |
Version du 7 mai 2013 à 17:01
1994
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Reimer Böge | ||
Daniel Cohn-Bendit | Bündnis 90 - Die Grünen | G–EFA |
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf | Bündnis 90 - Die Grünen | G–EFA |
Otto de Habsburg-Lorraine | ||
Klaus Hänsch | ||
Doris Pack | ||
Hans-Gert Pöttering | ||
Elisabeth Schroedter | ||
Martin Schulz | ||
Karl von Wogau |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Constituency |
---|---|---|---|
Aelvoet | AGALEV | G | Dutch-speaking |
André-Léonard | Parti Réformateur Libéral (PRL) | ELDR | French-speaking |
Chanterie | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
De Clercq | Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) | ELDR | Dutch-speaking |
De Coene | Socialistische Partij (SP) | PES | Dutch-speaking |
Deprez | Parti Social Chrétien (PSC) | EPP | French-speaking |
Desama | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking |
Dillen | Vlaams Blok | NI | Dutch-speaking |
Dury [1] | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking |
Féret | Front National (FN) | NI | French-speaking |
Grosch | Christlich Soziale Partei (CSP) | EPP | German-speaking |
Happart | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking |
Herman | Parti Social Chrétien (PSC) | EPP | French-speaking |
Kestelijn-Sierens | Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) | ELDR | Dutch-speaking |
Lannoye | ÉCOLO | G | French-speaking |
Martens | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Monfils | Parti Réformateur Libéral (PRL) | ELDR | French-speaking |
Neyts-Uyttebroeck | Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) | ELDR | Dutch-speaking |
Spaak | Parti Réformateur Libéral (PRL) | ELDR | French-speaking |
Thyssen | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Tindemans | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Van Lancker | Socialistische Partij (SP) | PES | Dutch-speaking |
Vandemeulebroucke [2] | Volksunie (VU) | EPP | Dutch-speaking |
Willockx | Socialistische Partij (SP) | PES | Dutch-speaking |
- Sylviane Ainardi
- Blaise Aldo
- Bernard Antony
- Jean Baggioni
- Christine Barthet-Mayer
- Dominique Baudis [3]
- Jean-Pierre Bazin
- Jean-Pierre Bébéar
- Pervenche Berès
- Pierre Bernard-Reymond
- François Bernardini
- Georges Berthu
- Yvan Blot
- Jean-Louis Bourlanges
- Frédérique Bredin [4]
- Christian Cabrol
- Hélène Carrère d'Encausse
- Bernard Castagnède
- Gérard Caudron
- Raymond Chesa
- Jean-Pierre Cot
- Gérard d'Aboville
- Danielle Darras
- Michel Dary
- Georges de Brémond d'Ars
- Charles de Gaulle (born 1948)|Charles de Gaulle
- Marie-France de Rose
- Philippe de Villiers
- Éric Pinel
- Francis Decourrière
- Édouard des Places
- Jacques Donnay
- Mireille Elmalan
- Hervé Fabre-Aubrespy
- Nicole Fontaine
- Antoinette Fouque
- Yves Galland [5]
- Jimmy Goldsmith [6]
- Bruno Gollnisch
- Françoise Grossetête
- Élisabeth Guigou [7]
- Armelle Guinebertière
- Marie-Thérèse Hermange
- Robert Hersant [8]
- Philippe Herzog
- Jean-François Hory
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Constituency |
---|---|---|---|
Aldo Arroni | Forza Italia | FE | |
Claudio Azzolini | Forza Italia | FE | |
Monica Stefania Baldi | Forza Italia | FE | |
Valerio Baldini | Forza Italia | FE | |
Giampiero Boniperti | Forza Italia | FE | |
Ernesto Caccavale | Forza Italia | FE | |
Luigi Caligaris | Forza Italia | FE | |
Ombretta Colli | Forza Italia | FE | |
Alessandro Danesin | Forza Italia | FE | |
Stefano De Luca | Forza Italia | FE | |
Pietro Antonio Di Prima | Forza Italia | FE | |
Luigi Andrea Florio | Forza Italia | FE | |
Riccardo Garosci | Forza Italia | FE | |
Giacomo Leopardi | Forza Italia | FE | |
Giancarlo Ligabue | Forza Italia | FE | |
Franco Malerba | Forza Italia | FE | |
Alfonso Luigi Marra | Forza Italia | FE | |
Roberto Mezzaroma | Forza Italia | FE | |
Eolo Parodi | Forza Italia | FE | |
Guido Podestà | Forza Italia | FE | |
Giacomo Santini | Forza Italia | FE | |
Umberto Scapagnini | Forza Italia | FE | |
Antonio Tajani | Forza Italia | FE | |
Luisa Todini | Forza Italia | FE | |
Guido Viceconte | Forza Italia | FE | |
Marilena Marin | |||
Corrado Augias | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Francesco Baldarelli | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Roberto Barzanti | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Rinaldo Bontempi | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Pierre Carniti | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Luigi Alberto Colajanni | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Biagio De Giovanni | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Giulio Fantuzzi | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Fiorella Ghilardotti | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Renzo Imbeni | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Andrea Manzella | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Enrico Montesano [9] | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Achille Occhetto [10] | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Giorgio Ruffolo | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Roberto Speciale | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Luciano Vecchi | Partito Democratico della Sinistra | PES | |
Gerardo Bianco | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Giovanni Burtone | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Carlo Casini | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Pierluigi Castagnetti | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Maria Paola Colombo Svevo | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Giampaolo D'Andrea [11] | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Antonio Graziani | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Carlo Secchi | Partito Popolare Italiano (PPI) | EPP | |
Umberto Bossi | Lega Nord | ELDR (1994–1997) / Non-Inscrits|NI | |
Gipo Farassino | Lega Nord | ELDR (1994–1997) / Non-Inscrits|NI | |
Raimondo Fassa | Lega Nord | ELDR | |
Marco Formentini | Lega Nord | ELDR (1994–1997) / Non-Inscrits|NI | |
Marilena Marin | Lega Nord | ELDR / Forza Europa|FE | |
Luigi Moretti | Lega Nord | ELDR (1994–1997) / Non-Inscrits|NI | |
Alexander Langer [12] | Federazione dei Verdi | G | |
Adelaide Aglietta | Federazione dei Verdi | G | |
Carlo Ripa di Meana | Federazione dei Verdi | G (1994–1998) / European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL | |
Luciano Pettinari | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL (1994–1998) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Luigi Vinci | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | |
Fausto Bertinotti | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | |
Luciana Castellina | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | |
Lucio Manisco | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | |
Pier Ferdinando Casini | Centro Cristiano Democratico (CCD) | FE | |
Alessandro Fontana | Centro Cristiano Democratico (CCD) | FE | |
Enrico Ferri | Centro Cristiano Democratico (CCD) | NI / Forza Europa|FE | |
Livio Filippi | Patto Segni | EPP | |
Danilo Poggiolini | Patto Segni | EPP | |
Mariotto Segni [13] | Patto Segni | EPP | |
Gianfranco Dell'Alba | Lista Pannella - Riformatori | ||
Marco Pannella [14] | Lista Pannella - Riformatori | ||
Elena Marinucci | Partito Socialista Italiano (PSI) | PES | |
Riccardo Nencini | Partito Socialista Italiano (PSI) | PES | |
Leoluca Orlando | Movimento per la Democrazia - La Rete (RETE) | G | |
Giorgio La Malfa | Partito Repubblicano Italiano (PRI) | ELDR | |
Michl Ebner | Südtiroler Volkspartei (SVP) | EPP |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Ben Fayot | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | PES |
Charles Goerens | Parti Démocratique (PD/DP) | ELDR |
Astrid Lulling | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP |
Viviane Reding | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP |
Marcel Schlechter | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | PES |
Jup Weber | Déi Gréng | G |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Period |
---|---|---|---|
Hedy d'Ancona | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 19 July 1994 – July 1999 |
Jan-Willem Bertens | Democraten 66 | ELDR | 24 July 1989 – 20 July 1999 |
Leonie van Bladel | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 19 July 1994 – 20 July 1999 |
Johannes "Hans" Blokland | Political Reformed Party – Reformatory Political Federation – Reformed Political Alliance |
EN /Independents for a Europe of Nations|I-EN | 19 July 1994 – 14 July 2009 |
Johanna Boogerd-Quaak | Democraten 66 | ELDR | 5 February 2003 – 20 July 2004 |
Laurens Jan Brinkhorst | Democraten 66 | ELDR | 19 July 1994 – 8 June 1999 |
Frits Castricum | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 19 July 1994 – 20 July 1999 |
Pam Cornelissen | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 24 July 1984 – 20 July 1999 |
Rijk van Dam | Political Reformed Party – Reformatory Political Federation – Reformed Political Alliance |
EN /Independents for a Europe of Nations|I-EN | September 1997 – 20 July 2004 |
Piet Dankert | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 19 July 1994 – 20 July 1999 |
Nel van Dijk | GroenLinks | G | January 1987 – 1 September 1998 |
Doeke Eisma | Democraten 66 | ELDR | 19 July 1994 – 20 July 1999 |
Robert Jan Goedbloed | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | September 1998 – 20 July 1999 |
Elly Plooij-van Gorsel | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 19 July 1994 – 20 July 2004 |
Joost Lagendijk | GroenLinks | G | 1 September 1998 – 14 July 2009 |
Jessica Larive | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 24 July 1984 – 20 July 1999 |
Hanja Maij-Weggen | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 19 July 1994 – 1 October 2003 |
Alman Metten | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 24 July 1984 – 20 July 1999 |
Jan Mulder | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 19 July 1994 – 14 July 2009 |
Ria Oomen-Ruijten | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 25 July 1989 |
Arie Oostlander | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 25 July 1989 – 20 July 2004 |
Karla Peijs | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 25 July 1989 – 27 May 2003 |
Peter Pex | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 19 July 1994 – 20 July 1999 |
Bartho Pronk | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 20 November 1989 – 20 July 2004 |
Maartje van Putten | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 25 July 1989 – 20 July 1999 |
Jim Janssen van Raaij | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | October 1986 – 20 July 1999 |
Jan Sonneveld | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 25 July 1989 – 20 July 1999 |
Wim van Velzen | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 25 July 1989 – 20 July 1999 |
Wim van Velzen | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 19 July 1994 – 20 July 2004 |
Gijs de Vries | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 24 July 1984 – 2 Augustus 1998 |
Leendert "Leen" van der Waal | Political Reformed Party – Reformatory Political Federation – Reformed Political Alliance |
EN /Independents for a Europe of Nations|I-EN | 24 July 1984 – 2 September 1997 |
Jan-Kees Wiebenga | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 19 July 1994 – October 2001 |
Jan Marinus Wiersma | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 19 July 1994 – 14 July 2009 |
Florus Wijsenbeek | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 24 July 1984 – 20 July 1999 |
Source: [15] |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Votes |
---|---|---|---|
Blak | Socialdemokraterne (SD) | PES | 52,402 |
Bonde | JuniBevægelsen | EDD | 104,299 |
Dybkjær | Social Liberal Party | ELDR | 159,552 |
Gyldenkilde [16] | Socialistisk Folkeparti (SF) | EUL (1994–1995) / European United Left–Nordic Green Left|EUL–NGL | 119,449 |
Haarder | Venstre (V) | ELDR | 88,093 |
Hansen | Venstre (V) | ELDR | 123,003 |
Jensen | Socialdemokraterne (SD) | PES | 115,449 |
Jensen | Folkebevægelsen mod EU | EN (1994–1996) / Independents for a Europe of Nations|I–EN | 13,026 |
Kofoed | Venstre (V) | ELDR | 22,138 |
