Parlementaires européens 1989 : Différence entre versions
De Europe Politique
Ligne 1 425 : | Ligne 1 425 : | ||
|- | |- | ||
| Nel van Dijk | | Nel van Dijk | ||
− | | {{colorbox|{{ | + | | Regenboog / {{colorbox|{{Id exgche com}}}} [[Communistische Partij Nederland (CPN)]] |
| {{colorbox|{{Rainbow Group (1989–1994)/meta/color}}}} Rainbow Group (1989–1994)|RBW | | {{colorbox|{{Rainbow Group (1989–1994)/meta/color}}}} Rainbow Group (1989–1994)|RBW | ||
| January 1987 – 1 September 1998 | | January 1987 – 1 September 1998 | ||
Ligne 1 558 : | Ligne 1 558 : | ||
|- | |- | ||
| {{sort|Frode|Christensen}} | | {{sort|Frode|Christensen}} | ||
− | | {{colorbox|{{ | + | | {{colorbox|{{colorbox|{{Id pop}}}} [[Centrum-Demokraterne (CD)]] |
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | ||
| 4,596 | | 4,596 | ||
Ligne 1 578 : | Ligne 1 578 : | ||
|- | |- | ||
| {{sort|Erhard|Jakobsen}} <ref>Resigned in 1994. Replaced by Arne Melchior on 1 March 1994.</ref> | | {{sort|Erhard|Jakobsen}} <ref>Resigned in 1994. Replaced by Arne Melchior on 1 March 1994.</ref> | ||
− | | {{colorbox|{{ | + | | {{colorbox|{{colorbox|{{Id pop}}}} [[Centrum-Demokraterne (CD)]] |
| {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | | {{colorbox|{{Id dc droite}}}} EPP | ||
| 116,875 | | 116,875 | ||
Ligne 2 146 : | Ligne 2 146 : | ||
| Merseyside East | | Merseyside East | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
Ligne 2 541 : | Ligne 2 542 : | ||
| {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|SOC | | {{colorbox|{{Progressive Alliance of Socialists and Democrats/meta/color}}}} Progressive Alliance of Socialists and Democrats|SOC | ||
|} | |} | ||
+ | |||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" |
Version du 7 mai 2013 à 18:56
1989
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Constituency |
---|---|---|---|
De Clercq | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV) | LDR | Dutch-speaking |
de Donnea [1] | Parti Réformateur Libéral (PRL) | LDR | French-speaking |
De Gucht | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV) | LDR | Dutch-speaking |
Defraigne | Parti Réformateur Libéral (PRL) | LDR | French-speaking |
Delcroix | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking |
Deprez | Parti Social Chrétien (PSC) | EPP | French-speaking |
Desama | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking |
Di Rupo | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking |
Dillen | Vlaams Blok | ER | Dutch-speaking |
Dury | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking |
Ernst de la Graete | ÉCOLO | G | French-speaking |
Galle | Socialistische Partij (SP) | SOC | Dutch-speaking |
Glinne | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking |
Happart | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking |
Herman | Parti Social Chrétien (PSC) | EPP | French-speaking |
Hermans | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Lannoye | ÉCOLO | G | French-speaking |
Pinxten | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Staes | AGALEV | G | Dutch-speaking |
Thyssen | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Tindemans | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Van Hemeldonck | Socialistische Partij (SP) | SOC | Dutch-speaking |
Vandemeulebroucke | Volksunie (VU) | RBW | Dutch-speaking |
Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Constituency |
---|---|---|---|
Sylviane Ainardi | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Jean-Marie Alexandre | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Claude Allegre [2] | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Michèle Alliot-Marie [3] | Rally for the Republic | EDA | |
Didier Anger [4] | Les Verts | G | |
Bernard Antony | Front National (FN) | ER | |
Aline Archimbaud [5] | Les Verts | G | |
Marie-Christine Aulas [6] | Les Verts | G | |
Claude Autant-Lara [7] | Front National (FN) | ER | |
Michèle Barzach [8] | Rally for the Republic | EDA | |
Charles Baur [9] | Union pour la Démocratie Française (UDF) | LDR | |
Jean-Paul Benoit | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Pierre Bernard-Reymond | Centre of Social Democrats | EPP | |
Yvan Blot | Front National (FN) | ER | |
Bruno Boissière | Les Verts | G | |
Alain Bombard | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Jean-Louis Borloo [10] | Independent | NI | |
Jean-Louis Bourlanges | Independent | EPP | |
Georges de Brémond d'Ars [11] | Union pour la Démocratie Française (UDF) | LDR | |
Yvon Briant [12] | National Centre of Independents and Peasants | RDE | |
Martine Buron | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Gérard Caudron | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Janine Cayet | Union pour la Démocratie Française (UDF) | LDR | |
Pierre Ceyrac | Front National (FN) | ER | |
Henry Chabert | Rally for the Republic | EDA | |
Claude Cheysson | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Yves Cochet [13] | Les Verts | G | |
Renée Conan | Les Verts | G | |
Jean-Pierre Cot | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Michel Debatisse [14] | Union pour la Démocratie Française (UDF) | LDR | |
Robert Delorozoy [15] | Radical Party | LDR | |
Marie-José Denys | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Marguerite-Marie Dinguirard | Les Verts | G | |
Philippe Douste-Blazy [16] | Union pour la Démocratie Française (UDF) | LDR | |
Mireille Elmalan | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Laurent Fabius [17] | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Solange Fernex [18] | Les Verts | G | |
Nicole Fontaine | Centre of Social Democrats | EPP | |
André Fourçans [19] | Union pour la Démocratie Française (UDF) | EPP | |
Yves Frémion | Les Verts | G | |
François Froment-Meurice [20] | Centre of Social Democrats | EPP | |
Gérard Fuchs | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Yves Galland | Radical Party | LDR | |
Max Gallo | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Charles de Gaulle [21] | Union pour la Démocratie Française (UDF) | LDR | |
Valéry Giscard d'Estaing [22] | Union pour la Démocratie Française (UDF) | LDR | |
Bruno Gollnisch | Front National (FN) | ER | |
Maxime François Gremetz [23] | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Guy Jean Guermeur [24] | Rally for the Republic | EDA | |
François Guillaume | Rally for the Republic | EDA | |
Jean-Paul Heider [25] | Rally for the Republic | EDA | |
Robert Hersant | Union pour la Démocratie Française (UDF) | EPP | |
Michel Hervé [26] | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Philippe Herzog | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Jean-François Hory | Mouvement des Radicaux de Gauche | PSE | |
Marie Anne Isler Béguin [27] | Les Verts | G | |
Claire Joanny [28] | Les Verts | G | |
Alain Juppé [29] | Rally for the Republic | EDA | |
Jeannou Lacaze | National Centre of Independents and Peasants | LDR | |
Alain Lamassoure [30] | Union pour la Démocratie Française (UDF) | LDR | |
Pierre Lataillade | Rally for the Republic | EDA | |
Jean-Marie Le Chevallier | Front National (FN) | ER | |
Martine Lehideux | Front National (FN) | ER | |
Jean-Marie Le Pen | Front National (FN) | ER | |
Alain Madelin [31] | Republican Party | LDR | |
Christian de la Malène | Rally for the Republic | EDA | |
Claude Malhuret [32] | Republican Party | LDR | |
Alain Marleix [33] | Rally for the Republic | EDA | |
Simone Martin | Republican Party | LDR | |
Jean-Claude Martinez | Front National (FN) | ER | |
Sylvie Mayer | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Nora Mebrak-Zaïdi | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Bruno Mégret | Front National (FN) | ER | |
Gérard Monnier-Besombes [34] | Les Verts | G | |
Aymeri de Montesquiou Fezensac [35] | Radical Party | LDR | |
Jean-Thomas Nordmann | Radical Party | LDR | |
Gérard Onesta [36] | Les Verts | G | |
Jean-Claude Pasty | Rally for the Republic | EDA | |
Nicole Pery | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Michel Pinton [37] | Union pour la Démocratie Française (UDF) | NI | |
René-Emile Piquet | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Alain Pompidou | Rally for the Republic | EDA | |
Jean Querbes [38] | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Jean-Pierre Raffarin | Republican Party | LDR | |
Jean-Pierre Raffin [39] | Les Verts | G | |
Marc Reymann | Centre of Social Democrats | EPP | |
Frédéric Rosmini | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Henri Saby | Parti Socialiste (PS) | PES | |
André Sainjon | Independent | PES | |
Léon Schwartzenberg | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Max Simeoni | Verts "Europe des peuples - Per un avvene corsu - Avenir corse" | RWG | |
André Soulier [40] | Republican Party | LDR | |
Jacques Tauran | Front National (FN) | ER | |
Djida Tazdaït | Les Verts | G | |
Bernard Thareau | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Catherine Trautmann | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Dick Ukeiwé | Rally for the Republic | EDA | |
Jean-Marie Vanlerenberghe [41] | Centre of Social Democrats | EPP | |
Marie-Claude Vayssade | Parti Socialiste (PS) | PES | |
Simone Veil [42] | Union pour la Démocratie Française (UDF) | EPP | |
Jacques Vernier [43] | Rally for the Republic | EDA | |
Yves Verwaerde | Republican Party | LDR | |
Dominique Voynet [44] | Les Verts | G | |
Antoine Waechter [45] | Les Verts | G | |
Francis Wurtz | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Adrien Zeller [46] | Centre of Social Democrats | EPP |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Nicolas Estgen | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP |
Ben Fayot | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | SOC |
Colette Flesch [68] | Parti Démocratique (PD/DP) | LDR |
Robert Krieps [69] | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | SOC |
Astrid Lulling | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP |
Viviane Reding | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Period | |
---|---|---|---|---|
Hedy d'Ancona | Partij van de Arbeid (PvdA) | SOC | 24 July 1984 – 7 November 1989 | |
Jan-Willem Bertens | Democraten 66 | ELDR | 24 July 1989 – 20 July 1999 | |
Bouke Beumer | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 17 July 1979 – 19 July 1994 | |
Mathilde van den Brink | Partij van de Arbeid (PvdA) | SOC | 20 November 1989 – 19 July 1994 | |
Pam Cornelissen | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 24 July 1984 – 20 July 1999 | |
Piet Dankert | Partij van de Arbeid (PvdA) | SOC | 17 July 1979 – 7 November 1989 | |
Nel van Dijk | Regenboog / Communistische Partij Nederland (CPN) | RBW | January 1987 – 1 September 1998 | |
Annemarie Goedmakers | Partij van de Arbeid (PvdA) | SOC | 20 November 1989 – 19 July 1994 | |
Jim Janssen van Raaij | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | October 1986 – 20 July 1999 | |
Jessica Larive | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 24 July 1984 – 20 July 1999 | |
Hanja Maij-Weggen | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 17 July 1979 – 6 November 1989 | |
Alman Metten | Partij van de Arbeid (PvdA) | SOC | 24 July 1984 – 20 July 1999 | |
Hemmo Muntingh | Partij van de Arbeid (PvdA) | SOC | 17 July 1979 – 19 July 1994 | |
Ria Oomen-Ruijten | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 25 July 1989 | |
Arie Oostlander | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 25 July 1989 – 20 July 2004 | |
Karla Peijs | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 25 July 1989 – 27 May 2003 | |
Jean Penders | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 17 July 1979 – 19 July 1994 | |
Bartho Pronk | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 20 November 1989 – 20 July 2004 | |
Maartje van Putten | Partij van de Arbeid (PvdA) | SOC | 25 July 1989 – 20 July 1999 | |
Jan Sonneveld | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 25 July 1989 – 20 July 1999 | |
Wim van Velzen | Partij van de Arbeid (PvdA) | SOC | 25 July 1989 – 20 July 1999 | |
Herman Verbeek | Regenboog / Politieke Partij Radikalen (PPR) | RBW | 25 July 1989 – 19 July 1994 | |
Maxime Verhagen | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP | 25 July 1989 – 19 July 1994 | |
Ben Visser | Partij van de Arbeid (PvdA) | SOC | 24 July 1984 – 19 July 1994 | |
Gijs de Vries | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 24 July 1984 – 2 Augustus 1998 | |
Leendert "Leen" van der Waal | SGP-GPV-RPF | NI | 24 July 1984 – 2 September 1997 | |
Florus Wijsenbeek | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ELDR | 24 July 1984 – 20 July 1999 | |
Eisso Woltjer | Partij van de Arbeid (PvdA) | SOC | 17 July 1979 – 19 July 1994 | |
Source: [70] |
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Votes |
---|---|---|---|
Blak | Socialdemokraterne (SD) | SOC | 16,700 |
Bonde | Folkebevægelsen mod EU | RBW | 68,979 |
Bjørnvig | Folkebevægelsen mod EU | RBW | 31,786 |
Christensen | <span style="background-color: Centrum-Demokraterne (CD)
|
EPP | |
Caso Garcia [71] |
|
EPP |
- ↑ Resigned in 1991, became a member of the Belgian Federal Parliament (Belgian Senate|Senate) after the Belgian general election, 1991|1991 election. Replaced by Anne André-Léonard on 17 December 1991.
- ↑ Resigned on 25 November 1989
- ↑ 30 March 1993
- ↑ Resigned on 10 December 1991
- ↑ Resigned on 6 July 1992
- ↑ Resigned on 10 December 1991
- ↑ Resigned on 4 September 1989
- ↑ Resigned in 1989, replaced by Louis Lauga on 4 November 1989.
- ↑ Resigned on 15 April 1993
- ↑ Resigned on 4 September 1992
- ↑ 18 April 1993
- ↑ Resigned on 13 August 1992
- ↑ Resigned on 10 December 1991
- ↑ 6 April 1992
- ↑ 31 March 1993
- ↑ Resigned on 30 March 1993
- ↑ Resigned on 2 April 1992, replaced by Bernard Frimat on 3 April 1992.
- ↑ Resigned on 12 November 1991
- ↑ 31 March 1993
- ↑ 5 September 1992
- ↑ 17 April 1993
- ↑ Resigned on 9 June 1993
- ↑ Resigned on 11 February 1994
- ↑ 31 March 1993
- ↑ 10 June 1993
- ↑ 26 November 1989
- ↑ 11 December 1991
- ↑ Resigned on 10 December 1991
- ↑ Resigned in 1989, replaced by François Musso on 16 October 1989.
- ↑ Resigned on 30 March 1993
- ↑ Resigned on 3 November 1989
- ↑ Resigned on 16 April 1993
- ↑ Resigned on 4 December 1991 (jusqu'au 17 juin 1993)
- ↑ Resigned on 4 December 1991
- ↑ From 4 November 1989 to 16 April 1993
- ↑ 5 December 1991
- ↑ 16 April 1993
- ↑ 12 February 1994
- ↑ 11 December 1991
- ↑ 17 August 1992
- ↑ 31 March 1993
- ↑ Resigned on 30 March 1993
- ↑ Resigned on 17 April 1993
- ↑ From 13 November 1991 to 10 December 1991
- ↑ Resigned on 19 December 1991
- ↑ Resigned on 5 April 1992
- ↑ Until 26 October 1989
- ↑ From 18 May 1993
- ↑ Resigned on 25 October 1989
- ↑ From 17 March 1992
- ↑ Resigned on 27 April 1994
- ↑ From 13 May 1992
- ↑ Resigned on 11 May 1994, replaced by Gabriele Panizzi on 19 May 1994.
- ↑ Resigned on 11 May 1992, replaced by Pietro Mitolo on 15 May 1992.
- ↑ Resigned on 6 May 1993
- ↑ Resigned on 13 April 1991
- ↑ Resigned on 13 March 1992, replaced by Elda Pucci on 24 March 1992.
- ↑ From 6 October 1992
- ↑ Resigned on 12 March 1992
- ↑ From 23 April 1991
- ↑ From 29 April 1994
- ↑ Resigned on 10 June 1992, replaced by Gaetano Cingari on 15 June 1992. Resigned on 9 May 1994. Replaced by Andrea Carmine De Simone on 19 May 1994.
- ↑ Until 27 September 1990
- ↑ Resigned on 26 July 1989
- ↑ Resigned on 15 September 1990
- ↑ Resigned on 11 May 1994, replaced by Gipo Farassino on 19 May 1994.
- ↑ Resigned on 18 October 1989, replaced by Antonio Mazzone on 26 October 1989.
- ↑ Resigned in 1990. Replaced by Lydie Polfer on 12 June 1990.
- ↑ Resigned in 1990. Replaced by Marcel Schlechter on 9 October 1990.
- ↑ Dutch MEPs Parlementair Documentatie Centrum
- ↑ Resigned in 1989