Parlementaires européens 1989 : Différence entre versions
De Europe Politique
(→État) |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE | + | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 335 : | Ligne 335 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Circonscription | + | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE !! Circonscription |
|- | |- | ||
| {{sort|Willy|De Clercq}} | | {{sort|Willy|De Clercq}} | ||
Ligne 462 : | Ligne 462 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE | + | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE |
|- | |- | ||
| Sylviane Ainardi | | Sylviane Ainardi | ||
Ligne 893 : | Ligne 893 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE | + | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE |
|- | |- | ||
| Adelaide Aglietta | | Adelaide Aglietta | ||
Ligne 1 261 : | Ligne 1 261 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE | + | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE |
|- | |- | ||
| Nicolas Estgen | | Nicolas Estgen | ||
Ligne 1 293 : | Ligne 1 293 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE | + | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE |
|- | |- | ||
| Hedy d'Ancona | | Hedy d'Ancona | ||
Ligne 1 412 : | Ligne 1 412 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE | + | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE |
|- | |- | ||
| {{sort|Freddy|Blak}} | | {{sort|Freddy|Blak}} | ||
Ligne 1 483 : | Ligne 1 483 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE | + | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE |
|- | |- | ||
| {{sort|Andrews [Niall Andrews}} | | {{sort|Andrews [Niall Andrews}} | ||
Ligne 1 550 : | Ligne 1 550 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE | + | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE |
|- | |- | ||
| Gordon Adam | | Gordon Adam | ||
Ligne 1 881 : | Ligne 1 881 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE | + | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE |
|- | |- | ||
| Alexandros Alavanos | | Alexandros Alavanos | ||
Ligne 1 993 : | Ligne 1 993 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE | + | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE |
|- | |- | ||
| José Álvarez de Paz | | José Álvarez de Paz | ||
Ligne 2 281 : | Ligne 2 281 : | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE | + | ! État !! Nom !! Liste / Parti !! Groupe PE |
|- | |- | ||
| {{sort|Rui|Amaral}} | | {{sort|Rui|Amaral}} |
Version du 8 mai 2013 à 14:28
État
État
État | Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Circonscription |
---|---|---|---|---|
De Clercq | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV) | LDR | Dutch-speaking | |
de Donnea [1] | Parti Réformateur Libéral (PRL) | LDR | French-speaking | |
De Gucht | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV) | LDR | Dutch-speaking | |
Defraigne | Parti Réformateur Libéral (PRL) | LDR | French-speaking | |
Delcroix | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking | |
Deprez | Parti Social Chrétien (PSC) | EPP | French-speaking | |
Desama | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking | |
Di Rupo | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking | |
Dillen | Vlaams Blok | ER | Dutch-speaking | |
Dury | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking | |
Ernst de la Graete | ÉCOLO | G | French-speaking | |
Galle | Socialistische Partij (SP) | SOC | Dutch-speaking | |
Glinne | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking | |
Happart | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking | |
Herman | Parti Social Chrétien (PSC) | EPP | French-speaking | |
Hermans | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking | |
Lannoye | ÉCOLO | G | French-speaking | |
Pinxten | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking | |
Staes | AGALEV | G | Dutch-speaking | |
Thyssen | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking | |
Tindemans | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking | |
Van Hemeldonck | Socialistische Partij (SP) | SOC | Dutch-speaking | |
Vandemeulebroucke | Volksunie (VU) | RBW | Dutch-speaking | |
Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
État
État | Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|---|
Sylviane Ainardi | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Jean-Marie Alexandre | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Claude Allegre [2] | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Michèle Alliot-Marie [3] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Didier Anger [4] | Les Verts | G | |
Bernard Antony | Front National (FN) | ER | |
Aline Archimbaud [5] | Les Verts | G | |
Marie-Christine Aulas [6] | Les Verts | G | |
Claude Autant-Lara [7] | Front National (FN) | ER | |
Michèle Barzach [8] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Charles Baur [9] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Jean-Paul Benoit | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Pierre Bernard-Reymond | UDF-RPR / UDF / Centre des Démocrates Sociaux (CDS) | EPP | |
Yvan Blot | Front National (FN) | ER | |
Bruno Boissière | Les Verts | G | |
Alain Bombard | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Jean-Louis Borloo [10] | UDF-RPR / Sans étiquette | NI | |
Jean-Louis Bourlanges | UDF-RPR / Sans étiquette | EPP | |
Georges de Brémond d'Ars [11] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Yvon Briant [12] | UDF-RPR / Centre national des indépendants et paysans (CNIP) | RDE | |
Martine Buron | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Gérard Caudron | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Janine Cayet | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Pierre Ceyrac | Front National (FN) | ER | |
Henry Chabert | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Claude Cheysson | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Yves Cochet [13] | Les Verts | G | |
Renée Conan | Les Verts | G | |
Jean-Pierre Cot | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Michel Debatisse [14] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Robert Delorozoy [15] | UDF-RPR / UDF / Parti Radical | LDR | |
Marie-José Denys | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Marguerite-Marie Dinguirard | Les Verts | G | |
Philippe Douste-Blazy [16] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Mireille Elmalan | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Laurent Fabius [17] | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Solange Fernex [18] | Les Verts | G | |
Nicole Fontaine | UDF-RPR / UDF / Centre des Démocrates Sociaux (CDS) | EPP | |
André Fourçans [19] | UDF-RPR / UDF | EPP | |
Yves Frémion | Les Verts | G | |
François Froment-Meurice [20] | UDF-RPR / UDF / Centre des Démocrates Sociaux (CDS) | EPP | |
Gérard Fuchs | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Yves Galland | UDF-RPR / UDF / Parti Radical | LDR | |
Max Gallo | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Charles de Gaulle [21] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Valéry Giscard d'Estaing [22] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Bruno Gollnisch | Front National (FN) | ER | |
Maxime François Gremetz [23] | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Guy Jean Guermeur [24] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
François Guillaume | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Jean-Paul Heider [25] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Robert Hersant | UDF-RPR / UDF | EPP | |
Michel Hervé [26] | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Philippe Herzog | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Jean-François Hory | MAJ / Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG) | PSE | |
Marie Anne Isler Béguin [27] | Les Verts | G | |
Claire Joanny [28] | Les Verts | G | |
Alain Juppé [29] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Jeannou Lacaze | UDF-RPR / Centre national des indépendants et paysans (CNIP) | LDR | |
Alain Lamassoure [30] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Pierre Lataillade | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Jean-Marie Le Chevallier | Front National (FN) | ER | |
Martine Lehideux | Front National (FN) | ER | |
Jean-Marie Le Pen | Front National (FN) | ER | |
Alain Madelin [31] | UDF-RPR / UDF / Parti Républicain (PR) | LDR | |
Christian de la Malène | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Claude Malhuret [32] | UDF-RPR / UDF / Parti Républicain (PR) | LDR | |
Alain Marleix [33] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Simone Martin | UDF-RPR / UDF / Parti Républicain (PR) | LDR | |
Jean-Claude Martinez | Front National (FN) | ER | |
Sylvie Mayer | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Nora Mebrak-Zaïdi | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Bruno Mégret | Front National (FN) | ER | |
Gérard Monnier-Besombes [34] | Les Verts | G | |
Aymeri de Montesquiou Fezensac [35] | UDF-RPR / UDF / Parti Radical | LDR | |
Jean-Thomas Nordmann | UDF-RPR / UDF / Parti Radical | LDR | |
Gérard Onesta [36] | Les Verts | G | |
Jean-Claude Pasty | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Nicole Pery | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Michel Pinton [37] | UDF-RPR / UDF | NI | |
René-Emile Piquet | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Alain Pompidou | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Jean Querbes [38] | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Jean-Pierre Raffarin | UDF-RPR / UDF / Parti Républicain (PR) | LDR | |
Jean-Pierre Raffin [39] | Les Verts | G | |
Marc Reymann | UDF-RPR / UDF / Centre des Démocrates Sociaux (CDS) | EPP | |
Frédéric Rosmini | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Henri Saby | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
André Sainjon | MAJ / Parti Socialiste (PS) / Sans étiquette | PES | |
Léon Schwartzenberg | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Max Simeoni | Les Verts / Unione di u Populu Corsu (UPC) | RWG | |
André Soulier [40] | UDF-RPR / UDF / Parti Républicain (PR) | LDR | |
Jacques Tauran | Front National (FN) | ER | |
Djida Tazdaït | Les Verts | G | |
Bernard Thareau | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Catherine Trautmann | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Dick Ukeiwé | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Jean-Marie Vanlerenberghe [41] | UDF-RPR / UDF / Centre des Démocrates Sociaux (CDS) | EPP | |
Marie-Claude Vayssade | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Simone Veil [42] | UDF-RPR / UDF | EPP | |
Jacques Vernier [43] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Yves Verwaerde | UDF-RPR / UDF / Parti Républicain (PR) | LDR | |
Dominique Voynet [44] | Les Verts | G | |
Antoine Waechter [45] | Les Verts | G | |
Francis Wurtz | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Adrien Zeller [46] | UDF-RPR / UDF / Centre des Démocrates Sociaux (CDS) | EPP |
État
État
État | Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|---|
Nicolas Estgen | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP | |
Ben Fayot | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | SOC | |
Colette Flesch [68] | Parti Démocratique (PD/DP) | LDR | |
Robert Krieps [69] | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | SOC | |
Astrid Lulling | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP | |
Viviane Reding | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP |
État
État
État | Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|---|
Blak | Socialdemokraterne (SD) | SOC | |
Bonde | Folkebevægelsen mod EU | RBW | |
Bjørnvig | Folkebevægelsen mod EU | RBW | |
Christensen | Centrum-Demokraterne (CD) | EPP | |
Christensen | Folkebevægelsen mod EU | RBW | |
Christiansen | Socialdemokraterne (SD) | SOC | |
Iversen | Socialistisk Folkeparti (SF) | EUL | |
Jakobsen [70] | Centrum-Demokraterne (CD) | EPP | |
Jensen | Socialdemokraterne (SD) | SOC | |
Jepsen | Konservative Folkeparti (KF) | EPP | |
Kofoed | Venstre (V) | LDR | |
Nielsen | Venstre (V) | LDR | |
Riskær Pedersen | Venstre (V) | LDR | |
Rovsing | Konservative Folkeparti (KF) | EPP | |
Rønn | Socialdemokraterne (SD) | SOC | |
Sandbæk | Folkebevægelsen mod EU | RBW |
État
État | Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|---|
[[Andrews [Niall Andrews]] | Fianna Fáil | European Democratic Alliance | |
[[Banotti [Mary Banotti]] | Fine Gael | European People's Party | |
[[Blaney [Neil Blaney]] | Independent Fianna Fáil | Rainbow Group | |
[[Cooney [Patrick Cooney]] | Fine Gael | European People's Party | |
[[Cox [Pat Cox]] | Progressive Democrats | European Liberal Democrat and Reform Party}} | |
John Cushnahan | Fine Gael | European People's Party | |
[[De Rossa [Proinsias De Rossa]][71] | Workers' Party | European United Left | |
[[Desmond [Barry Desmond]] | Labour Party | Party of European Socialists | |
[[Fitzgerald [Gene Fitzgerald]] | Fianna Fáil | European Democratic Alliance | |
Jim Fitzsimons | Fianna Fáil | European Democratic Alliance | |
Mark Killilea | Fianna Fáil | European Democratic Alliance | |
[[Lalor [Patrick Lalor]] | Fianna Fáil | European Democratic Alliance | |
[[Lane [Paddy Lane]] | Fianna Fáil | European Democratic Alliance | |
[[Maher [T. J. Maher]] | Sans étiquette | European Liberal Democrat and Reform Party | |
Joe McCartin | Fine Gael | European People's Party |
État
État | Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|---|
Gordon Adam | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Richard Balfe | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Roger Barton | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Christopher Beazley | Conservative Party | EPP | |
Peter Beazley | Conservative Party | EPP | |
Lord Bethell | Conservative Party | EPP | |
John Bird | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
David Bowe | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Janey Buchan | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Bryan Cassidy | Conservative Party | EPP | |
Frederick Catherwood | Conservative Party | EPP | |
Ken Coates | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Kenneth Collins | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Peter Crampton | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Christine Crawley | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Margaret Daly | Conservative Party | EPP | |
Wayne David | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Alan Donnelly | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Hon. James Elles | Conservative Party | EPP | |
Michael Elliott | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Winifred Ewing | Scottish National Party (SNP) | ||
Alex Falconer | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Glyn Ford | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Pauline Green | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Lyndon Harrison | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Michael Hindley | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Geoff Hoon | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Paul Howell | Conservative Party | EPP | |
Stephen Hughes | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
John Hume | Social Democratic and Labour Party (SDLP) | ||
Caroline Jackson | Conservative Party | EPP | |
Christopher Jackson | Conservative Party | EPP | |
Edward Kellett-Bowman | Conservative Party | EPP | |
Alfred Lomas | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
David Martin | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Henry McCubbin | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Michael McGowan | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Anne McIntosh | Conservative Party | EPP | |
Hugh McMahon | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Edward McMillan-Scott | Conservative Party | EPP | |
Tom Megahy | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
James Moorhouse | Conservative Party | EPP | |
David Morris | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Stanley Newens | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Edward Newman | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Bill Newton Dunn | Conservative Party | EPP | |
Jim Nicholson | Ulster Unionist Party (UUP) | ||
Christine Oddy | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Lord O'Hagan | Conservative Party | EPP | |
Ian Paisley | Democratic Unionist Party (DUP) | ||
Ben Patterson | Conservative Party | EPP | |
Lord Plumb | Conservative Party | EPP | |
Anita Pollack | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Derek Prag | Conservative Party | EPP | |
Peter Price | Conservative Party | EPP | |
Christopher Prout | Conservative Party | EPP | |
Patricia Rawlings | Conservative Party | EPP | |
Mel Read | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
James Scott-Hopkins | Conservative Party | EPP | |
Barry Seal | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Madron Seligman | Conservative Party | EPP | |
Richard Simmonds | Conservative Party | EPP | |
Anthony Simpson | Conservative Party | EPP | |
Brian Simpson | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Alex Smith | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Llewellyn Smith | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Tom Spencer | Conservative Party | EPP | |
John Stevens | Conservative Party | EPP | |
George Stevenson | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Kenneth Stewart | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Jack Stewart-Clark | Conservative Party | EPP | |
Gary Titley | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
John Tomlinson | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Carole Tongue | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Amédée Turner | Conservative Party | EPP | |
Richard Fletcher-Vane | Conservative Party | EPP | |
Michael Welsh | Conservative Party | EPP | |
Norman West | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Ian White | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Joe Wilson | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | |
Terry Wynn | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES |
État
État
État | Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|---|
José Álvarez de Paz | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Víctor Manuel Arbeloa Muru | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Javier Areitio Toledo [77] | Partido Popular (PP) | EPP | |
Miguel Arias Cañete | Partido Popular (PP) | EPP | |
Juan María Bandrés Molet | IP / Euskadiko Ezkerra (EE) | G | |
Enrique Barón Crespo | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Heribert Barrera i Costa [78] | CEP / Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | RWG | |
Pedro Bofill Abeilhe | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Carlos María Bru Purón | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Pío Cabanillas Gallas [79] | Partido Popular (PP) | EPP | |
Jesús Cabezón Alonso | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Rafael Calvo Ortega | Centro Democrático y Social (CDS) | LDR | |
Juan José de la Cámara Martínez | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Eusebio Cano Pinto | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Juan Luis Colino Salamanca | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Joan Colom i Naval | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Carmen Díez de Rivera Icaza | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Teresa Domingo Segarra | Izquierda Unida (IU) / | EUL | |
José Manuel Duarte Cendán [80] | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Bárbara Dührkop Dührkop | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Arturo Juan Escuder Croft [81] | Partido Popular (PP) | DE | |
José Antonio Escudero [82] | Centro Democrático y Social (CDS) | LDR | |
Gerardo Fernández-Albor | Partido Popular (PP) | EPP | |
Concepció Ferrer | CiU / | EPP | |
Juan Antonio Gangoiti Llaguno [83] | CN / | EPP | |
Juan Carlos Garaikoetxea Urriza | Eusko Alkartasuna (EA) | RWG | |
Manuel García Amigo | Partido Popular (PP) | EPP | |
Ludivina García Arias | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Carles-Alfred Gasòliba i Böhm | CiU / | LDR | |
José María Gil-Robles Gil-Delgado | Partido Popular (PP) | EPP | |
Antoni Gutiérrez Díaz | Izquierda Unida (IU) / | EUL | |
María Izquierdo Rojo | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
José María Lafuente López [84] | Partido Popular (PP) | EPP | |
Karmelo Landa Mendibe [85] | Herri Batasuna | NI | |
Carmen Llorca Vilaplana | Partido Popular (PP) | EPP | |
Manuel Medina Ortega | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Íñigo Méndez de Vigo [86] | Partido Popular (PP) | EPP | |
Ana Miranda de Lage | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
José María Montero Zabala [87] | Herri Batasuna | NI | |
Fernando Morán López | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Raúl Morodo Leoncio | Centro Democrático y Social (CDS) | LDR | |
Antonio Navarro | Partido Popular (PP) | EPP | |
Francisco Oliva Garcia [88] | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Marcelino Oreja [89] | Partido Popular (PP) | EPP | |
Leopoldo Ortiz Climent [90] | Partido Popular (PP) | EPP | |
Pedro Pacheco Herrera [91] | Partido Andalucista | RWG | |
Fernando Pérez Royo [92] | Izquierda Unida (IU) / | EUL | |
Carlos Perreau de Pinninck Domenech | Agrupación Ruiz-Mateos | RDE | |
Luis Planas Puchades [93] | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
José Javier Pomés Ruiz [94] | Partido Popular (PP) | EPP | |
Josep Pons Grau | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
José Domingo Posada Gonzáles [95] | CN / | RWG | |
Alonso José Puerta | Izquierda Unida (IU) / | EUL | |
Eduardo Punset i Casals | Centro Democrático y Social (CDS) | LDR | |
Juan de Dios Ramírez-Heredia | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Carlos Robles Piquer | Partido Popular (PP) | EPP | |
Domènec Romera I Alcàzar | Partido Popular (PP) | EPP | |
Xavier Rubert de Ventós | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Guadalupe Ruiz-Giménez Aguilar | Centro Democrático y Social (CDS) | LDR | |
José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada | Agrupación Ruiz-Mateos | RDE | |
Isidoro Sánchez García [96] | CN / | RWG | |
Francisco Javier Sanz Fernández | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Enrique Sapena Granell | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Mateo Sierra Bardají | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Joaquín Sisó Cruellas | Partido Popular (PP) | EPP | |
Fernando Suárez González | Partido Popular (PP) | EPP | |
Anna Terrón i Cusí [97] | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
José Valverde López | Partido Popular (PP) | EPP | |
José Vázquez Fouz | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC | |
Josep Verde i Aldea | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
État
- ↑ Resigned in 1991, became a member of the Belgian Federal Parliament (Belgian Senate|Senate) after the Belgian general election, 1991|1991 election. Replaced by Anne André-Léonard on 17 December 1991.
- ↑ Resigned on 25 November 1989
- ↑ 30 March 1993
- ↑ Resigned on 10 December 1991
- ↑ Resigned on 6 July 1992
- ↑ Resigned on 10 December 1991
- ↑ Resigned on 4 September 1989
- ↑ Resigned in 1989, replaced by Louis Lauga on 4 November 1989.
- ↑ Resigned on 15 April 1993
- ↑ Resigned on 4 September 1992
- ↑ 18 April 1993
- ↑ Resigned on 13 August 1992
- ↑ Resigned on 10 December 1991
- ↑ 6 April 1992
- ↑ 31 March 1993
- ↑ Resigned on 30 March 1993
- ↑ Resigned on 2 April 1992, replaced by Bernard Frimat on 3 April 1992.
- ↑ Resigned on 12 November 1991
- ↑ 31 March 1993
- ↑ 5 September 1992
- ↑ 17 April 1993
- ↑ Resigned on 9 June 1993
- ↑ Resigned on 11 February 1994
- ↑ 31 March 1993
- ↑ 10 June 1993
- ↑ 26 November 1989
- ↑ 11 December 1991
- ↑ Resigned on 10 December 1991
- ↑ Resigned in 1989, replaced by François Musso on 16 October 1989.
- ↑ Resigned on 30 March 1993
- ↑ Resigned on 3 November 1989
- ↑ Resigned on 16 April 1993
- ↑ Resigned on 4 December 1991 (jusqu'au 17 juin 1993)
- ↑ Resigned on 4 December 1991
- ↑ From 4 November 1989 to 16 April 1993
- ↑ 5 December 1991
- ↑ 16 April 1993
- ↑ 12 February 1994
