Partito Liberale Italiano (PLI) 1944 : Différence entre versions

De Europe Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.europe-politique.eu/ » par « https://www.europe-politique.eu/ »)
(Page redirigée vers Partito Liberale Italiano (PLI))
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{WikiPolitique
+
#REDIRECTION[[Partito Liberale Italiano (PLI)]]
| auteurs= Laurent de Boissieu
+
}}
+
{{Parti politique E2
+
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pli-1992.gif]</span>
+
| dates= 1922-1994
+
| date_n= 1944<br>1922
+
| nom= Partito Liberale Italiano (PLI)<br>Partito Liberale (PL)
+
| traduction= Parti libéral italien<br>Parti libéral
+
| positionnement= Droite
+
| idéologie= [[Libéralisme]]
+
| date_c=
+
| coalition=
+
| date_i=
+
| internationale=
+
| date_e=
+
| européenne=
+
| date_pe=
+
| PE=
+
| internet=
+
|}}
+
 
+
 
+
==Chronologie==
+
 
+
{| {{Tableau chronologie grand}}
+
|+
+
|-
+
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|nom
+
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
+
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement
+
|-
+
|rowspan=4 valign="top" align="left"|PLI
+
|valign="top" align="right"|'''1994'''<br>04-06/02
+
|valign="top" align="left"|Dissolution du parti; éclatement en deux :
+
* [[Federazione dei Liberali Italiani (FDL)]] : Raffaello Morelli
+
* [[Unione di Centro (UDC) 1994|Unione di Centro (UdC)]] : Raffaele Costa, Alfredo Biondi, Stefano De Luca
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''1993'''<br>14/06
+
|valign="top" align="left"|Valerio Zanone démissionne de la présidence puis fonde l'[[Unione Liberaldemocratica (ULD)]].
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''1946'''<br>21/09
+
|valign="top" align="left"|Ralliement du [[Partito Democratico Italiano (PDI) 1944|Partito Democratico Italiano (PDI)]] monarchiste: Roberto Lucifero d'Aprigliano.
+
|-
+
|valign="top" align="right"|'''1944'''<br>04/06
+
|valign="top" align="left"|Refondation par Benedetto Croce sous la dénomination de [[Partito Liberale Italiano (PLI)]].
+
|-
+
|colspan="3" align="center" style="background-color:#EDEEEC"|''interdiction par le régime fasciste en 1926''
+
|-
+
|rowspan=1 valign="top" align="left"|PL
+
|valign="top" align="right"|'''1922'''<br>08-10/10
+
|valign="top" align="left"|Création du [[Partito Liberale (PL)]]: Corrado Gay, Alberto Giovannini e Giuseppe Mascagni.
+
|-
+
|rowspan=1 valign="top" align="left"|
+
|valign="top" align="right"|'''1921'''<br>27/09
+
|valign="top" align="left"|Création d'une ''Federazione nazionale della stampa liberale''.
+
|}
+
 
+
 
+
==Résultats électoraux==
+
 
+
 
+
{{résultats vertical
+
|title=Votes à la Chambre des députés<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
+
|titlebar={{Résultats graphiques titlebar}}
+
|width={{Résultats graphiques width}}
+
|barwidth={{Résultats graphiques barwidth}}
+
|bars=
+
{{barre pourcentage|1992|{{Id lib droite}}|2.86}}
+
{{barre pourcentage|1987|{{Id lib droite}}|2.10}}
+
{{barre pourcentage|1983|{{Id lib droite}}|2.89}}
+
{{barre pourcentage|1979|{{Id lib droite}}|1.94}}
+
{{barre pourcentage|1976|{{Id lib droite}}|1.31}}
+
{{barre pourcentage|1972|{{Id lib droite}}|3.89}}
+
{{barre pourcentage|1968|{{Id lib droite}}|5.82}}
+
{{barre pourcentage|1963|{{Id lib droite}}|6.97}}
+
{{barre pourcentage|1958|{{Id lib droite}}|3.54}}
+
{{barre pourcentage|1953|{{Id lib droite}}|3.01}}
+
{{barre pourcentage|1948<ref>Participe au [[Blocco Nazionale (BN)|Blocco Nazionale]]</ref>|{{Id lib droite}}|0}}
+
{{barre pourcentage|1946<ref>Participe à l'[[Unione Democratica Nazionale (UDN)|Unione Democratica Nazionale]]</ref>|{{Id lib droite}}|0}}
+
}}
+
 
+
 
+
{| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"  class="sortable"
+
|+ <small>Chambre des députés et Parlement européen</small>
+
|-
+
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection
+
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Logo
+
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix
+
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix
+
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges
+
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% sièges
+
|scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque
+
|-
+
|align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1992 Élections législatives 1992]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pli-1992.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats législatives}}|1.121.264
+
|align="right" {{résultats législatives}}|2,86
+
|align="right" {{résultats législatives}}|17
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="left" {{résultats législatives}}|
+
|-
+
|align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1989 Italie|Élections européennes 1989]]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-priplipr-1989e.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats européennes}}|
+
|align="right" {{résultats européennes}}|
+
|align="right" {{résultats européennes}}|0
+
|align="right" {{résultats européennes}}|
+
|align="left" {{résultats européennes}}|Participe au [[Polo Laico - Liberali Repubblicani Federalisti (PLI-PRI-FED)]]
+
|-
+
|align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1987 Élections législatives 1987]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pli-1987.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats législatives}}|809.946
+
|align="right" {{résultats législatives}}|2,10
+
|align="right" {{résultats législatives}}|11
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="left" {{résultats législatives}}|
+
|-
+
|align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1984 Italie|Élections européennes 1984]]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pripli-1984e.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats européennes}}|2.140.501
+
|align="right" {{résultats européennes}}|6,09
+
|align="right" {{résultats européennes}}|2 (5)
+
|align="right" {{résultats européennes}}|
+
|align="left" {{résultats européennes}}|[[Partito Repubblicano Italiano (PRI)|PRI]] + PLI
+
|-
+
|align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1983 Élections législatives 1983]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pli-1983.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats législatives}}|1.066.980
+
|align="right" {{résultats législatives}}|2,89
+
|align="right" {{résultats législatives}}|16
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="left" {{résultats législatives}}|
+
|-
+
|align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1979 Italie|Élections européennes 1979]]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pli-1979e.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats européennes}}|1.271.159
+
|align="right" {{résultats européennes}}|3,63
+
|align="right" {{résultats européennes}}|3
+
|align="right" {{résultats européennes}}|
+
|align="left" {{résultats européennes}}|
+
|-
+
|align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1979 Élections législatives 1979]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pli-1979.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats législatives}}|712.646
+
|align="right" {{résultats législatives}}|1,94
+
|align="right" {{résultats législatives}}|9
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="left" {{résultats législatives}}|
+
|-
+
|align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1976 Élections législatives 1976]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pli-1976.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats législatives}}|480.122
+
|align="right" {{résultats législatives}}|1,31
+
|align="right" {{résultats législatives}}|5
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="left" {{résultats législatives}}|
+
|-
+
|align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1972 Élections législatives 1972]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pli-1972.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats législatives}}|1.300.439
+
|align="right" {{résultats législatives}}|3,89
+
|align="right" {{résultats législatives}}|20
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="left" {{résultats législatives}}|
+
|-
+
|align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1968 Élections législatives 1968]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pli-1968.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats législatives}}|1.850.650
+
|align="right" {{résultats législatives}}|5,82
+
|align="right" {{résultats législatives}}|31
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="left" {{résultats législatives}}|
+
|-
+
|align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1963 Élections législatives 1963]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pli-1963.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats législatives}}|2.144.270
+
|align="right" {{résultats législatives}}|6,97
+
|align="right" {{résultats législatives}}|39
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="left" {{résultats législatives}}|
+
|-
+
|align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1958 Élections législatives 1958]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pli-1958.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats législatives}}|1.047.081
+
|align="right" {{résultats législatives}}|3,54
+
|align="right" {{résultats législatives}}|17
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="left" {{résultats législatives}}|
+
|-
+
|align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1953 Élections législatives 1953]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-pli-1953.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats législatives}}|815.929
+
|align="right" {{résultats législatives}}|3,01
+
|align="right" {{résultats législatives}}|13
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="left" {{résultats législatives}}|
+
|-
+
|align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1948 Élections législatives 1948]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-bn-1948.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="left" {{résultats législatives}}|Participe au [[Blocco Nazionale (BN)|Blocco Nazionale]]
+
|-
+
|align="left" {{résultats législatives}}|[https://www.europe-politique.eu/elections-italie.htm#1946 Élections législatives 1946]
+
|{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[https://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm https://www.europe-politique.eu/it/it-udn-1946.gif]</span>
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="right" {{résultats législatives}}|
+
|align="left" {{résultats législatives}}|Participe à l'[[Unione Democratica Nazionale (UDN)|Unione Democratica Nazionale]]
+
|-
+
|}
+
 
+
 
+
<references/>
+
 
+
 
+
[[Catégorie:Partis politiques italiens]]
+
[[Catégorie:Partis politiques]]
+

Version actuelle en date du 31 mai 2024 à 12:28