Falange Española de las JONS (FE-JONS) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « extrême droite » par « Extrême droite ») |
(Remplacement du texte — « align="center" style="background-color:#CCCCCC" » par « {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}} ») |
||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|période |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|nom |
|- | |- | ||
|valign="top" align="center"|1979-1983 | |valign="top" align="center"|1979-1983 | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|+ élections nationales | |+ élections nationales | ||
|- | |- | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|année |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|élection |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|parti | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|parti | ||
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|voix |
− | |scope=col | + | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|% |
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition | ||
|scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus | ||
Ligne 200 : | Ligne 200 : | ||
{| align="center" border="1" cellspacing="0" | {| align="center" border="1" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" | + | |valign="top" {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|sigle |
− | |valign="top" | + | |valign="top" {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|nom |
− | |valign="top" | + | |valign="top" {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|création |
− | |valign="top" | + | |valign="top" {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|disparition |
|- | |- | ||
|valign="top" align="left"|FE-JONS | |valign="top" align="left"|FE-JONS |
Version du 6 mars 2012 à 17:06
http://www.europe-politique.eu/es/es-fejons.gif | |||
Période | 1976... | ||
Nom | Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE-JONS) | ||
Traduction | Phalange espagnole des juntes d'offensive nationale-syndicaliste | ||
Positionnement | Extrême droite | ||
Idéologie | nationalisme, national-syndicalisme | ||
Coalition électorale | 1977 1979 |
Alianza Nacional del 18 de Julio (AN18) Unión Nacional (UN) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.falange.es |
Dirigeants
période | nom |
1979-1983 | Raimundo Fernández-Cuesta |
1983-1995 | Diego Márquez Horrillo |
Résultats électoraux
année | élection | parti | voix | % | coalition | élus | remarque |
1977 | élections législatives | FE-JONS CJA FEI FE-JONS(A) |
8 184 855 46 548 |
0,0 0,0 0,3 |
Alianza Nacional del 18 de Julio (AN18) | 0 0 0 0 |
. |
1979 | élections législatives | FE-JONS FEI-UF FE-UF FE-JONS(A) FEA |
1 188 876 30 252 2 736 |
0,0 0,0 0,2 0,0 |
Unión Nacional (UN) | 0 0 0 0 |
. |
1982 | élections législatives | FE-JONS FEI |
2 528 1 862 |
0,0 0,0 |
. | 0 0 |
. |
1986 | élections législatives | FE-JONS | 43 449 | 0,2 | . | 0 | . |
1987 | élections européennes | FE-JONS | 23 407 | 0,1 | . | 0 | . |
1989 | élections européennes | FE-JONS | 24 340 | 0,2 | . | 0 | . |
1989 | élections législatives | FE-JONS FEI |
24 025 827 |
0,1 0,0 |
. | 0 0 |
. |
1993 | élections législatives | FE-JONS FEI FEA |
8 000 1 415 747 |
0,0 0,0 0,0 |
. | 0 0 |
. |
1994 | élections européennes | FE-JONS FEI |
11 733 5 602 |
0,1 0,0 |
. | 0 0 |
. |
1996 | élections législatives | FEI FEA |
1 550 12 114 |
0,0 0,0 |
. | 0 0 |
. |
1999 | élections européennes | FEI FE |
13 940 10 792 |
0,1 0,1 |
. | 0 0 |
. |
2000 | élections législatives | FEI-FE2000 FE |
6 621 14 431 |
0,0 0,1 |
. | 0 0 |
. |
2004 | élections législatives | FE-JONS FE FA |
12 266 10 311 4 589 |
0,0 0,0 0,0 |
. | 0 0 0 |
. |
2004 | élections européennes | FE-JONS FE FA |
4 484 5 935 2 008 |
0,0 0,0 0,0 |
. | 0 0 0 |
. |
2008 | élections législatives | FE-JONS FA |
14 023 4 607 |
0,1 0,0 |
. | 0 0 |
. |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . | . |
Dissidences et filiation
sigle | nom | création | disparition |
FE-JONS | Falange Española de las JONS | 1976 | ... |
CJA | Círculos Doctrinales José Antonio | 1977 | 1979 -> FE-JONS |
FEI | Falange Española Independiente | 1977 | 2004 -> FE-JONS |
FEI-UF | Falange Española Independiente-Unidad Falangista | coalition électorale 1978 | . |
FE-UF | Falange Española-Unidad Falangista | coalition électorale 1978 | . |
FEI-FE2000 | Falange Española Independiente - Falange 2000 | coalition électorale 1978 | . |
FE | La Falange | 1999 : diss. FE-JONS | ... |
FA | Falange Auténtica | 2002 : diss. FE | ... |
FE-JONS(A) | Falange Española de las JONS Auténtica | 1976 | 1979 : autodissolution |
FEA | Falange Española Auténtica | 1979 : diss. FE-JONS(A) | ... |