Federazione dei Liberali Italiani (FDL) : Différence entre versions
De Europe Politique
(Remplacement du texte — « |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|évènement » par « |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement ») |
|||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement | |scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule événement}}|Évènement | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right"|'''1995'''<br>03-05/02 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|IIe congrès: ralliement de l'[[Unione Liberaldemocratica (ULD)]]: Valerio Zanone. |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1994'''<br>22-24/07 | |valign="top" align="right"|'''1994'''<br>22-24/07 | ||
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Congrès fondateur. |
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1994'''<br>06/02 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Création de la [[Federazione dei Liberali (FdL)]] à partir du [[Partito Liberale Italiano (PLI) 1944|Partito Liberale Italiano (PLI)]]: Raffaello Morelli. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Résultats électoraux== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" class="sortable" | ||
+ | |+ <small>Résultats électoraux</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Élection | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Logo | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% voix | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|Sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}}|% sièges | ||
+ | |scope=col {{Cellule événement}} {{Chronologie parti}} class="unsortable"|Remarque | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Élections législatives Italie 2006|Élections législatives 2006]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-fdl-2006.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 2004 Italie|Élections européennes 2004]] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Élections législatives Italie 2001|Élections législatives 2001]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-fdl-2001.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1999 Italie|Élections européennes 1999]] | ||
+ | |{{logo législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Élections législatives Italie 1996|Élections législatives 1996]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-fdl-1996.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}|[[Élections européennes 1994 Italie|Élections européennes 1994]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-fdl-1994e.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|53.983 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0,16 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}|0 | ||
+ | |align="right" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats européennes}}| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}|[[Élections législatives Italie 1994|Élections législatives 1994]] | ||
+ | |{{logo législatives}}|<span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/italie-politique.htm http://www.europe-politique.eu/it/it-fdl-1994.gif]</span> | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="right" {{résultats législatives}}| | ||
+ | |align="left" {{résultats législatives}}| | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | <references/> | ||
Version du 23 mars 2013 à 12:55
http://www.europe-politique.eu/it/it-fdl.jpg | |||
Période | 1994-... | ||
Nom | Federazione dei liberali (FdL) | ||
Traduction | Fédération des libéraux | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | libéralisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | 1994 | Internationale Libérale (IL) observateur | |
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | aucun élu | ||
Site Internet | http://www.liberali.it |
Chronologie
Date | Évènement |
1995 03-05/02 |
IIe congrès: ralliement de l'Unione Liberaldemocratica (ULD): Valerio Zanone. |
1994 22-24/07 |
Congrès fondateur. |
1994 06/02 |
Création de la Federazione dei Liberali (FdL) à partir du Partito Liberale Italiano (PLI): Raffaello Morelli. |
Résultats électoraux