Parlementaires européens 2004
De Europe Politique
2004
Name | National party | EP Group | Constituency | Votes |
---|---|---|---|---|
Ivo Belet | Christen-Democratisch en Vlaams (CDenV) | EPP–ED | Dutch-speaking | 142,554 |
Frieda Brepoels [3] | Nieuw - Vlaamse Alliantie (N-VA) | EPP–ED | Dutch-speaking | 99,464 |
Busquin [4] | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking | 114,503 |
Claeys | Vlaams Belang (VB) | NI | Dutch-speaking | 43,036 |
Dehaene | Christen-Democratisch en Vlaams (CDenV) | EPP–ED | Dutch-speaking | 651,345 |
De Keyser | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking | 46,832 |
Gérard Deprez | Mouvement Réformateur (MR) | ALDE | French-speaking | 34,024 |
Mia De Vits | Socialistische Partij.Anders (SP.A) | PES | Dutch-speaking | 202,082 |
Koenraad Dillen [5] | Vlaams Belang (VB) | NI | Dutch-speaking | 55,550 |
Antoine Duquesne [6] | Mouvement Réformateur (MR) | ALDE | French-speaking | 58,785 |
Saïd El Khadraoui | Socialistische Partij.Anders (SP.A) | PES | Dutch-speaking | 60,712 |
Mathieu Grosch | Christlich Soziale Partei (CSP) | EPP–ED | German-speaking | 9,211 |
Alain Hutchinson | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking | 28,672 |
Pierre Jonckheer | ÉCOLO | G–EFA | French-speaking | 23,236 |
Raymond Langendries [7] | Centre Démocrate Humaniste (CDH) | EPP–ED | French-speaking | 50,871 |
Annemie Neyts-Uyttebroeck | Open Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)–Vivant | ALDE | Dutch-speaking | 104,218 |
Frédérique Ries | Mouvement Réformateur (MR) | ALDE | French-speaking | 123,000 |
Bart Staes | Groen! | G–EFA | Dutch-speaking | 79,508 |
Dirk Sterckx [8] | Open Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)–Vivant | ALDE | Dutch-speaking | 180,774 |
Marc Tarabella [9][10] | Parti Socialiste (PS) | PES | French-speaking | 31,818 |
Marianne Thyssen | Christen-Democratisch en Vlaams (CDenV) | EPP–ED | Dutch-speaking | 116,418 |
Frank Vanhecke | Vlaams Belang (VB) | NI | Dutch-speaking | 260,430 |
Johan Van Hecke [11] | Open Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD)–Vivant | ALDE | Dutch-speaking | 34,190 |
Anne Van Lancker | Socialistische Partij.Anders (SP.A) | PES | Dutch-speaking | 60,483 |
Name | National party | EP Group | Constituency |
---|---|---|---|
Kader Arif | Socialist Party | PES | South-West |
Marie-Hélène Aubert | The Greens | G–EFA | West |
Jean-Pierre Audy | Union for a Popular Movement | EPP–ED | Massif-central–Centre |
Jean Marie Beaupuy | Democratic Movement | ALDE | East |
Jean-Luc Bennahmias | The Greens / Democratic Movement (France)|Democratic Movement | G–EFA | South-East |
Pervenche Berès | Socialist Party | PES | Île-de-France |
Guy Bono | Socialist Party | PES | South-East |
Catherine Boursier [12] | Socialist Party | PES | East |
Marie-Arlette Carlotti | Socialist Party | PES | South-East |
Françoise Castex | Socialist Party | PES | South-West |
Jean-Marie Cavada | Union for French Democracy / Civic Alliance for Democracy in Europe | ALDE | South-West |
Thierry Cornillet | Democratic Movement | ALDE | South-East |
Jean-Louis Cottigny | Socialist Party | PES | North-West |
Paul-Marie Coûteaux | Movement for France | IND&DEM | Île-de-France |
Joseph Daul | Union for a Popular Movement | EPP–ED | East |
Jean-Paul Denanot [13] | Socialist Party | PES | Massif-central–Centre |
Marie-Hélène Descamps | Union for a Popular Movement | EPP–ED | Massif-central–Centre |
Harlem Désir | Socialist Party | PES | Île-de-France |
Brigitte Douay | Socialist Party | PES | North-West |
Anne Ferreira | Socialist Party | PES | Île-de-France |
Hélène Flautre | The Greens | G–EFA | North-West |
Nicole Fontaine | Union for a Popular Movement | EPP–ED | Île-de-France |
Brigitte Fouré [14] | Union for French Democracy / New Centre | EPP–ED | North-West |
Janelly Fourtou | Union for French Democracy / Civic Alliance for Democracy in Europe | ALDE | Massif-central–Centre |
Patrick Gaubert | Union for a Popular Movement | EPP–ED | Île-de-France |
Jean-Paul Gauzès | Union for a Popular Movement | EPP–ED | North-West |
Claire Gibault | Union for French Democracy / Civic Alliance for Democracy in Europe | ALDE | South-East |
Bruno Gollnisch | National Front | NI | East |
Madeleine de Grandmaison [15] | Communist Party (Alliance of the Overseas) | EUL–NGL | Overseas territories |
Natalie Griesbeck | Democratic Movement | ALDE | East |
Françoise Grossetête | Union for a Popular Movement | EPP–ED | South-East |
Ambroise Guellec | Union for a Popular Movement | EPP–ED | West |
Catherine Guy-Quint | Socialist Party | PES | Massif-central–Centre |
Benoît Hamon | Socialist Party | PES | East |
Jacky Henin | Communist Party | EUL–NGL | North-West |
Brice Hortefeux | Union for a Popular Movement | EPP–ED | Massif-central–Centre |
Marie-Anne Isler-Béguin | The Greens | G–EFA | East |
André Laignel | Socialist Party | PES | Massif-central–Centre |
Alain Lamassoure | Union for a Popular Movement | EPP–ED | South-West |
Carl Lang | National Front | NI | North-West |
Anne Laperrouze | Democratic Movement | ALDE | South-West |
Stéphane Le Foll | Socialist Party | PES | West |
Roselyne Lefrançois [16] | Socialist Party | PES | West |
Jean-Marie Le Pen | National Front | NI | South-East |
Marine Le Pen | National Front | NI | Île-de-France |
Fernand Le Rachinel [17] | National Front | NI | North-West |
Bernard Lehideux | Democratic Movement | ALDE | Île-de-France |
Marie-Noëlle Lienemann | Socialist Party | PES | North-West |
Alain Lipietz | The Greens | G–EFA | Île-de-France |
Patrick Louis | Movement for France | IND&DEM | South-East |
Jean-Claude Martinez | National Front | NI | South-West |
Véronique Mathieu | Union for a Popular Movement | EPP–ED | East |
Philippe Morillon | Democratic Movement | ALDE | West |
Élisabeth Morin-Chartier [18] | Union for a Popular Movement | EPP–ED | West |
Catherine Néris [19] | Socialist Party | PES | Overseas territories |
Gérard Onesta | The Greens | G–EFA | South-East |
Béatrice Patrie | Socialist Party | PES | South-West |
Vincent Peillon | Socialist Party | PES | North-West |
Pierre Pribetich [20] | Socialist Party | PES | East |
Bernard Poignant | Socialist Party | PES | West |
Michel Rocard | Socialist Party | PES | South-East |
Martine Roure | Socialist Party | PES | South-East |
Tokia Saïfi | Union for a Popular Movement | EPP–ED | North-West |
Marielle de Sarnez | Democratic Movement | ALDE | Île-de-France |
Gilles Savary | Socialist Party | PES | Île-de-France |
Pierre Schapira | Socialist Party | PES | Île-de-France |
Lydia Schenardi | National Front | NI | South-East |
Margie Sudre | Union for a Popular Movement | EPP–ED | Overseas territories |
Jacques Toubon | Union for a Popular Movement | EPP–ED | Île-de-France |
Catherine Trautmann | Socialist Party | PES | East |
Ari Vatanen | Union for a Popular Movement | EPP–ED | South-East |
Yannick Vaugrenard | Socialist Party | PES | West |
Bernadette Vergnaud | Socialist Party | PES | West |
Christine de Veyrac | Union for a Popular Movement | EPP–ED | South-West |
Philippe de Villiers | Movement for France | IND&DEM | West |
Dominique Vlasto | Union for a Popular Movement | EPP–ED | South-East |
Michel Teychenné [21] | Socialist Party | PES | South-West |
Henri Weber | Socialist Party | PES | North-West |
Francis Wurtz | Communist Party | EUL–NGL | Île-de-France |
Name | National party | EP Group | Consitituency |
---|---|---|---|
Agnoletto Vittorio | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | North-West |
Albertini Gabriele | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
Bonsignore Vito | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) | EPP–ED | North-West |
Borghezio Mario | Lega Nord | IND&DEM | North-West |
Chiesa Giulietto | Italia dei Valori | ELDR | North-West |
Fatuzzo Carlo | Partito Pensionati | EPP–ED | North-West |
Ferrari Francesco | Uniti nell'Ulivo | ELDR | North-West |
Frassoni Monica | Federazione dei Verdi | G–EFA | North-West |
Gawronski Jas | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
La Russa Romano Maria | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | North-West |
Locatelli Pia Elda | Uniti nell'Ulivo | PES | North-West |
Mantovani Mario | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
Mauro Mario | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
Muscardini Cristina | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | North-West |
Pannella Marco | [[|Radicali Italiani (RAD)|Lista Bonino]] | ELDR | North-West |
Panzeri Pier Antonio | Uniti nell'Ulivo | PES | North-West |
Podestà Guido | Forza Italia | EPP–ED | North-West |
Rizzo Marco | Partito dei Comunisti Italiani | EUL–NGL | North-West |
Rivera Giovanni | Uniti nell'Ulivo | NI | North-West |
Speroni Francesco | Lega Nord | IND&DEM | North-West |
Susta Gianluca | Uniti nell'Ulivo | ELDR | North-West |
Toia Patrizia | Uniti nell'Ulivo | ELDR | North-West |
Berlato Sergio | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | North-East |
Berlinguer Giovanni | Uniti nell'Ulivo | PES | North-East |
Bossi Umberto | Lega Nord | IND&DEM | North-East |
Braghetto Iles | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) | EPP–ED | North-East |
Brunetta Renato | Forza Italia | EPP–ED | North-East |
Cappato Marco | [[|Radicali Italiani (RAD)|Lista Bonino]] | ELDR | North-East |
Carollo Giorgio | Forza Italia | EPP–ED | North-East |
Costa Paolo | Uniti nell'Ulivo | ELDR | North-East |
Ebner Michl | Südtiroler Volkspartei (SVP) | EPP–ED | North-East |
Gobbo Gian Paolo | Lega Nord | UEN | North-East |
Gottardi Donata | Uniti nell'Ulivo | PES | North-East |
Kusstatscher Sepp | Federazione dei Verdi | G–EFA | North-East |
Musacchio Roberto | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | North-East |
Prodi Vittorio | Uniti nell'Ulivo | ELDR | North-East |
Sartori Amalia | Forza Italia | EPP–ED | North-East |
Zani Mauro | Uniti nell'Ulivo | PES | North-East |
Angelilli Roberta | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Central |
Antnazzi Alfredo | Forza Italia | EPP–ED | Central |
Alessandro Battilocchio | SUPE / Nuovo Partito Socialista Italiano (NPSI) | PES | Central |
Casini Carlo | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) | EPP–ED | Central |
Foglietta Alessandro | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Central |
Gruber Lilli | Uniti nell'Ulivo | PES | Central |
Guidoni Umberto | Partito dei Comunisti Italiani | EUL–NGL | Central |
Mrgantini Luisa | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | Central |
Mussolini Alessandra | Social Alternative | Non-Inscrits | Central |
Napoletano Pasqualina | Uniti nell'Ulivo | PES | Central |
Pistelli Lapo | Uniti nell'Ulivo | ELDR | Central |
Sacconi Guido | Uniti nell'Ulivo | PES | Central |
Sbarbati Luciana | European Republicans Movement | ELDR | Central |
Tajani Antonio | Forza Italia | EPP–ED | Central |
Zappalà Stefano | Forza Italia | EPP–ED | Central |
Zingaretti Nicola | Uniti nell'Ulivo | PES | Central |
Aita Vincenzo | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | Southern |
Andria Alfonso | Uniti nell'Ulivo | ELDR | Southern |
De Michelis Gianni | SUPE / Nuovo Partito Socialista Italiano (NPSI) | PES | Southern |
Gargani Giuseppe | Forza Italia | EPP–ED | Southern |
Lavarra Vincenzo | Uniti nell'Ulivo | PES | Southern |
Losco Andrea | Uniti nell'Ulivo | ELDR | Southern |
Occhetto Achille | Independent | PES | Southern |
Patriciello Aldo | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC) | EPP–ED | Southern |
Pirilli Umberto | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Southern |
Pittella Giovanni | Uniti nell'Ulivo | PES | Southern |
Poli Bortone Adriana | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Southern |
Romagnoli Luca | Tricolour Flame | Non-Inscrits | Southern |
Tatarella Salvatore | Alleanza Nazionale (AN) | UEN | Southern |
Ventre Riccardo | Forza Italia | EPP–ED | Southern |
Veneto Armando | UDEUR Populars for the South | EPP–ED | Southern |
Veraldi Donato Tommaso | Uniti nell'Ulivo | ELDR | Southern |
Vernola Marcello | Forza Italia | EPP–ED | Southern |
Castiglione Giuseppe | Forza Italia | EPP–ED | Islands |
Catania Giusto | Partito della Rifondazione Comunista | EUL–NGL | Islands |
Cocilovo Luigi | Uniti nell'Ulivo | ELDR | Islands |
Fava Claudio | Uniti nell'Ulivo | PES | Islands |
Lombardo Raffaele | Movement for Autonomy Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (UDC) Movimento per le Autonomie (MPA) 30/04/2005 |
EPP–ED | Islands |
Musumeci Nello | Alleanza Nazionale (AN) / Alleanza Siciliana | UEN | Islands |
Musotto Francesco | Forza Italia | EPP–ED | Islands |
Name | National party | EP Group | Votes |
---|---|---|---|
Robert Goebbels [22] | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | PES | 12,169 |
Erna Hennicot-Schoepges [23] | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP–ED | 7,453 |
Astrid Lulling [24] | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP–ED | 12,809 |
Lydie Polfer | Parti Démocratique (PD/DP) | ALDE | 22,179 |
Jean Spautz [25] | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP–ED | 12,302 |
Claude Turmes | Déi Gréng | G–EFA | 13,828 |
Name | National party | EP Group | Period | Votes |
---|---|---|---|---|
Bastiaan Belder|Bastiaan "Bas" Belder | ChristenUnie (CU) – Reformed Political Party|ChristianUnion–Reformed Political Party | IND&DEM | 20 July 1999 | 44,473 |
Max van den Berg | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 20 July 1999 – 1 September 2007 | 879,972 |
Thijs Berman | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 20 July 2004 | 2,536 |
Johannes Blokland | ChristenUnie (CU) – Reformed Political Party|ChristianUnion–Reformed Political Party | IND&DEM | 19 July 1994 – 14 July 2009 | 197,031 |
Emine Bozkurt | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 20 July 2004 | 24,359 |
Paul van Buitenen | Europe Transparent | G–EFA | 20 July 2004 – 14 July 2009 | 338,477 |
Kathalijne Buitenweg | GroenLinks | G–EFA | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 297,237 |
Ieke van den Burg | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 2,084 |
Jan Cremers | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 8 May 2008 – 14 July 2009 | |
Dorette Corbey | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 17,847 |
Bert Doorn | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 978 |
Camiel Eurlings | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 20 July 2004 – 22 February 2007 | 938,025 |
Els de Groen-Kouwenhoven | Europe Transparent | G–EFA | 20 July 2004 – 14 July 2009 | 4,796 |
Jeanine Hennis-Plasschaert | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ALDE | 20 July 2004 | 44,064 |
Lily Jacobs | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 4 September 2007 – 14 July 2009 | |
Joost Lagendijk | GroenLinks | G–EFA | 1 September 1998 – 14 July 2009 | 3,626 |
Esther de Lange | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 12 April 2007 | |
Kartika Liotard | Socialist Party | EUL–NGL | 20 July 2004 | 32,187 |
Albert Jan Maat | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 20 July 1999 – 10 April 2007 | 50,493 |
Jules Maaten | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ALDE | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 412,688 |
Toine Manders | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ALDE | 20 July 1999 | 43,376 |
Maria Martens | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 30.948 |
Edith Mastenbroek | Partij van de Arbeid (PvdA) | PES | 20 July 2004 – 20 April 2008 | 92,018 |
Erik Meijer (politician)|Erik Meijer | Socialist Party | EUL–NGL | 20 July 1999 – 14 July 2009 | 230,531 |
Jan Mulder (politician)|Jan Mulder | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | ALDE | 19 July 1994 – 14 July 2009 | 32,819 |
Lambert van Nistelrooij | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 20 July 2004 | 27,957 |
Ria Oomen-Ruijten | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 19 July 1994 | 29,719 |
Joop Post | Christen Democratisch Appèl (CDA) | EPP–ED | 1 March 2007 – 16 October 2007 | |
Sophie in 't Veld | Democraten 66 | ALDE | 20 July 2004 | 161,104 |
Cornelis Visser | <span style="background-color: Christen Democratisch Appèl (CDA)
|
EPP–ED | ||
Sérgio Ribeiro [26] | Communist Party | EUL–NGL | ||
José Silva | Partido Social Democrata (PSD) | EPP–ED | ||
Sérgio Sousa | Partido Socialista (PS) | PES |
Name | National party | EP Group | Votes |
---|---|---|---|
Hassi | Vihreä Liitto | G–EFA | 74,714 |
Itälä | Kansallinen Kokoomus | EPP–ED | 65,439 |
Jäätteenmäki | Suomen Keskusta | ALDE | 149,646 |
Kauppi [27] | Kansallinen Kokoomus | EPP–ED | 62,995 |
Korhola | Kansallinen Kokoomus | EPP–ED | 35,285 |
Lax | Swedish People's Party | ALDE | 32,707 |
Lehtinen | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | PES | 47,186 |
Myller | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | PES | 55,133 |
Paasilinna | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) | PES | 64,305 |
Seppänen | Left Alliance | EUL–NGL | 72,401 |
Stubb [28] | Kansallinen Kokoomus | EPP–ED | 115,224 |
Takkula | Suomen Keskusta | ALDE | 32,739 |
Väyrynen [29] | Suomen Keskusta | ALDE | 44,123 |
Virrankoski | Suomen Keskusta | ALDE | 51,415 |
Name | National party | EP Group |
---|---|---|
Jan Andersson | Social Democratic Party | PES |
Maria Carlshamre | Liberal People's Party | ALDE |
Charlotte Cederschiöld | Moderate Party | EPP–ED |
Lena Ek | Centre Party | ALDE |
Christofer Fjellner | Moderate Party | EPP–ED |
Hélène Goudin | June List | IND&DEM |
Anna Hedh | Social Democratic Party | PES |
Ewa Hedkvist Petersen [30] | Social Democratic Party | PES |
Gunnar Hökmark | Moderate Party | EPP–ED |
Anna Ibrisagic | Moderate Party | EPP–ED |
Nils Lundgren | June List | IND&DEM |
Cecilia Malmström [31] | Liberal People's Party | ALDE |
Carl Schlyter | Green Party | G–EFA |
Inger Segelström | Social Democratic Party | PES |
Jonas Sjöstedt [32] | Left Party | EUL–NGL |
Eva-Britt Svensson | Left Party | EUL–NGL |
Åsa Westlund | Social Democratic Party | PES |
Anders Wijkman | Christian Democrats | EPP–ED |
Lars Wohlin | June List | IND&DEM |
Name | National party | EP Group |
---|---|---|
Adamou | Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou (AKEL) | EUN–NGL |
Demetriou | Democratic Rally | EPP–ED |
Kasoulides | Dimokratikos Synagermos (DISY) | EPP–ED |
Matsakis | Democratic Party | ALDE |
Matsis | For Europe | EPP–ED |
Triantaphyllides | Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou (AKEL) | EUN–NGL |
Name | National party | EP Group |
---|---|---|
Ilves [33] | Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) | PES |
Kelam | Pro Patria Union | EPP–ED |
Mikko | Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) | PES |
Oviir | Centre Party | ALDE |
Savi | Eesti Reformierakond | ALDE |
Tarand | Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) | PES |
Name | National party | EP Group |
---|---|---|
Georgs Andrejevs | Latvian Way | ALDE |
Valdis Dombrovskis [36] | Jaunais Laiks (JL) | EPP–ED |
Guntars Krasts | Tevzemei un Brivibai - LNNK (TB-LNNK) | UEN |
Girts Kristovskis | Tevzemei un Brivibai - LNNK (TB-LNNK) | UEN |
Aldis Kuškis | Jaunais Laiks (JL) | EPP–ED |
Rihards Piks | People's Party | EPP–ED |
Inese Vaidere | Tevzemei un Brivibai - LNNK (TB-LNNK) | UEN |
Tatjana Ždanoka | Par Cilveka Tiesibam Vienota Latvija (PCTVL) | G–EFA |
Roberts Zile | Tevzemei un Brivibai - LNNK (TB-LNNK) | UEN |
Name | National party | EP Group |
---|---|---|
Laima Andrikiene | Tevynes Sajunga - Lietuvos Krikšcionys Demokratai (TS-LKD) – Lithuanian Christian Democrats|Homeland Union | EPP–ED |
Šarunas Birutis | Darbo Partija | ALDE |
Danute Budreikaite | Darbo Partija | ALDE |
Arunas Degutis | Darbo Partija | ALDE |
Jolanta Dickute | Darbo Partija | ALDE |
Gintaras Didžiokas | Peasant Popular Union | UEN |
Eugenijus Gentvilas | Liberal and Centre Union | ALDE |
Ona Jukneviciene | Darbo Partija | ALDE |
Vytautas Landsbergis | Tevynes Sajunga - Lietuvos Krikšcionys Demokratai (TS-LKD) – Lithuanian Christian Democrats|Homeland Union | EPP–ED |
Justas Vincas Paleckis | Lietuvos Socialdemokratu Partija (LSDP) | PES |
Rolandas Pavilionis [37] | Tvarka ir Teisingumas (TT) | UEN |
Aloyzas Sakalas | Lietuvos Socialdemokratu Partija (LSDP) | PES |
Margarita Starkeviciute | Liberal and Centre Union | ALDE |
Name | National party | EP Group |
---|---|---|
John Attard Montalto | Partit Laburista | PES |
Simon Busuttil | Partit Nazzjonalista (PN) | EPP–ED |
David Casa | Partit Nazzjonalista (PN) | EPP–ED |
Louis Grech | Partit Laburista | PES |
Joseph Muscat [38] | Partit Laburista | PES |
Name | National party | EP Group | Constituency |
---|---|---|---|
Filip Adwent | League of Polish Families | IND&DEM | Pomeranian |
Adam Bielan | Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) | UEN | Lesser Poland and Swietokrzyskie |
Jerzy Buzek | Platforma Obywatelska | EPP–ED | Silesian |
Zdzislaw Chmielewski | EPP–ED | ||
Sylwester Chruszcz | IND&DEM / Non-Inscrits|NI | Lower Silesian and Opole | |
Marek Czarnecki | NI | ||
Ryszard Czarnecki | NI | ||
Hanna Foltyn-Kubicka | UEN | ||
Bronislaw Geremek | ALDE | ||
Lidia Geringer de Oedenberg | PES | ||
Adam Gierek | PES | ||
Maciej Giertych | IND&DEM / Non-Inscrits|NI | ||
Bogdan Golik | NI / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
Genowefa Grabowska | PES | ||
Dariusz Grabowski | IND&DEM / Non-Inscrits|NI | ||
Malgorzata Handzlik | EPP–ED | ||
Stanislaw Jalowiecki | EPP–ED | ||
Mieczyslaw Janowski | UEN | ||
Filip Kaczmarek | EPP–ED | ||
Michal Kaminski | UEN | ||
Bogdan Klich | EPP–ED | ||
Urszula Krupa | IND&DEM / Non-Inscrits|NI | ||
Wieslaw Kuc | NI / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | ||
Barbara Kudrycka | EPP–ED | ||
Jan Kulakowski | ALDE | ||
Zbigniew Kuzmiuk | EPP–ED | ||
Janusz Lewandowski | EPP–ED | ||
Boguslaw Liberadzki | PES | ||
Marcin Libicki | UEN | ||
Jan Masiel | NI | ||
Jan Olbrycht | EPP–ED | ||
Janusz Onyszkiewicz | ALDE | ||
Bogdan Pek | IND&DEM / Non-Inscrits|NI | ||
Józef Pinior | PES | ||
Miroslaw Piotrowski | IND&DEM | ||
Pawel Piskorski | EPP–ED | ||
Zdzislaw Podkanski | UEN | ||
Zacek Protasiewicz | EPP–ED | ||
Boguslaw Rogalski | IND&DEM / Non-Inscrits|NI | ||
Dariusz Rosati | PES | ||
Wojciech Roszkowski | UEN | ||
Leopold Rutowicz | NI | ||
Jacek Saryusz-Wolski | EPP–ED | ||
Czeslaw Siekierski | EPP–ED | ||
Marek Siwiec | PES | ||
Boguslaw Sonik | EPP–ED | ||
Grazyna Staniszewska | ALDE | ||
Andrzej Szejna | PES | ||
Konrad Szymanski | UEN | ||
Witold Tomczak | IND&DEM / Non-Inscrits|NI | ||
Janusz Wojciechowski | UEN | ||
Bernard Piotr Wojciechowski | NI | ||
Zbigniew Zaleski | EPP–ED | ||
Andrzej Tomasz Zapalowski | UEN | ||
Tadeusz Zwiefka | EPP–ED |
Name | National party | EP group |
---|---|---|
Peter Baco | Ludová Strana - Hnutie za Demokratické Slovensko (LS-HZDS) | NI |
Edit Bauer | Magyar Koalíció Pártja (MKP) | EPP–ED |
Irena Belohorská | Ludová Strana - Hnutie za Demokratické Slovensko (LS-HZDS) | NI |
Monika Benová | Smer - Sociálna Demokracia (SMER-SD) | PES |
Árpád Duka-Zólyomi | Magyar Koalíció Pártja (MKP) | EPP–ED |
Milan Gala | Slovenská Demokratická a Krestanská Únia - Demokratická Strana (SDKÚ-DS) | EPP–ED |
Ján Hudacký | Krestanskodemokratické Hnutie (KDH) | EPP–ED |
Miloš Koterec | Smer - Sociálna Demokracia (SMER-SD) | PES |
Sergej Kozlík | Ludová Strana - Hnutie za Demokratické Slovensko (LS-HZDS) | NI |
Vladimír Manka | Smer - Sociálna Demokracia (SMER-SD) | PES |
Miroslav Mikolášik | Krestanskodemokratické Hnutie (KDH) | EPP–ED |
Zita Pleštinská | Slovenská Demokratická a Krestanská Únia - Demokratická Strana (SDKÚ-DS) | EPP–ED |
Peter Štastný | Slovenská Demokratická a Krestanská Únia - Demokratická Strana (SDKÚ-DS) | EPP–ED |
Anna Záborská | Krestanskodemokratické Hnutie (KDH) | EPP–ED |
Name | National party | EP Group |
---|---|---|
Mihael Brejc | Slovenska Demokratska Stranka (SDS) | EPP–ED |
Mojca Drcar Murko | Liberalna Demokracija Slovenije (LDS) | ALDE |
Romana Cizelj | Slovenska Demokratska Stranka (SDS) | EPP–ED |
Jelko Kacin | Liberalna Demokracija Slovenije (LDS) | ALDE |
Ljudmila Novak | Nova Slovenija (NSi) | EPP–ED |
Borut Pahor [39] | Socialni Demokrati (SD) | PES |
Alojz Peterle | Nova Slovenija (NSi) | EPP–ED |
Name | National party | EP Group | Votes |
---|---|---|---|
Jana Bobošíková | Independent Democrats | NI | 99,368 |
Jan Brezina | Krestanská a Demokratická Unie - Ceskoslovenská Strana Lidová (KDU-CSL) | EPP–ED | 27,854 |
Milan Cabrnoch | Obcanská Demokratická Strana (ODS) | EPP–ED | 5,719 |
Petr Duchon | Obcanská Demokratická Strana (ODS) | EPP–ED | 31,175 |
Hynek Fajmon | Obcanská Demokratická Strana (ODS) | EPP–ED | 4,840 |
Richard Falbr | Ceská Strana Sociálne Demokratická (CSSD) | PES | 47,270 |
Vera Flasarová | Komunistická Strana Cech a Moravy (KSCM) | EUL–NGL | 8,711 |
Jana Hybášková | SNK European Democrats | EPP–ED | 59,282 |
Jaromír Kohlícek | Komunistická Strana Cech a Moravy (KSCM) | EUL–NGL | 9,338 |
Jirí Maštálka | Komunistická Strana Cech a Moravy (KSCM) | EUL–NGL | 13,317 |
Miroslav Ouzký | Obcanská Demokratická Strana (ODS) | EPP–ED | 5,771 |
Miloslav Ransdorf | Komunistická Strana Cech a Moravy (KSCM) | EUL–NGL | 142,444 |
Vladimír Remek | Komunistická Strana Cech a Moravy (KSCM) | EUL–NGL | 85,272 |
Zuzana Roithová | Krestanská a Demokratická Unie - Ceskoslovenská Strana Lidová (KDU-CSL) | EPP–ED | 52,166 |
Libor Roucek | Ceská Strana Sociálne Demokratická (CSSD) | PES | 39,885 |
Nina Škottová | Obcanská Demokratická Strana (ODS) | EPP–ED | 9,352 |
Ivo Strejcek | Obcanská Demokratická Strana (ODS) | EPP–ED | 5,865 |
Daniel Stroz | Komunistická Strana Cech a Moravy (KSCM) | EUL–NGL | 1,808 |
Oldrich Vlasák | Obcanská Demokratická Strana (ODS) | EPP–ED | 10,801 |
Jan Zahradil | Obcanská Demokratická Strana (ODS) | EPP–ED | 129,888 |
Tomáš Zatloukal | SNK European Democrats | EPP–ED | 4,110 |
Vladimír Železný | Independent Democrats | IND&DEM | 62,638 |
Jozef Zieleniec | SNK European Democrats | EPP–ED | 83,828 |
Jaroslav Zverina | Obcanská Demokratická Strana (ODS) | EPP–ED | 54,957 |
- ↑ Resigned in 2008
- ↑ Resigned in 2005
