Parlementaires européens 1989
De Europe Politique
Révision de 8 mai 2013 à 10:59 par Ldeboissieu (discussion | contributions)
État
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Circonscription |
---|---|---|---|
De Clercq | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV) | LDR | Dutch-speaking |
de Donnea [1] | Parti Réformateur Libéral (PRL) | LDR | French-speaking |
De Gucht | Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV) | LDR | Dutch-speaking |
Defraigne | Parti Réformateur Libéral (PRL) | LDR | French-speaking |
Delcroix | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking |
Deprez | Parti Social Chrétien (PSC) | EPP | French-speaking |
Desama | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking |
Di Rupo | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking |
Dillen | Vlaams Blok | ER | Dutch-speaking |
Dury | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking |
Ernst de la Graete | ÉCOLO | G | French-speaking |
Galle | Socialistische Partij (SP) | SOC | Dutch-speaking |
Glinne | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking |
Happart | Parti Socialiste (PS) | SOC | French-speaking |
Herman | Parti Social Chrétien (PSC) | EPP | French-speaking |
Hermans | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Lannoye | ÉCOLO | G | French-speaking |
Pinxten | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Staes | AGALEV | G | Dutch-speaking |
Thyssen | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Tindemans | Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
Van Hemeldonck | Socialistische Partij (SP) | SOC | Dutch-speaking |
Vandemeulebroucke | Volksunie (VU) | RBW | Dutch-speaking |
Christelijke Volkspartij (CVP) | EPP | Dutch-speaking |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Circonscription |
---|---|---|---|
Sylviane Ainardi | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Jean-Marie Alexandre | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Claude Allegre [2] | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Michèle Alliot-Marie [3] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Didier Anger [4] | Les Verts | G | |
Bernard Antony | Front National (FN) | ER | |
Aline Archimbaud [5] | Les Verts | G | |
Marie-Christine Aulas [6] | Les Verts | G | |
Claude Autant-Lara [7] | Front National (FN) | ER | |
Michèle Barzach [8] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Charles Baur [9] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Jean-Paul Benoit | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Pierre Bernard-Reymond | UDF-RPR / UDF / Centre des Démocrates Sociaux (CDS) | EPP | |
Yvan Blot | Front National (FN) | ER | |
Bruno Boissière | Les Verts | G | |
Alain Bombard | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Jean-Louis Borloo [10] | UDF-RPR / Sans étiquette | NI | |
Jean-Louis Bourlanges | UDF-RPR / Sans étiquette | EPP | |
Georges de Brémond d'Ars [11] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Yvon Briant [12] | UDF-RPR / Centre national des indépendants et paysans (CNIP) | RDE | |
Martine Buron | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Gérard Caudron | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Janine Cayet | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Pierre Ceyrac | Front National (FN) | ER | |
Henry Chabert | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Claude Cheysson | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Yves Cochet [13] | Les Verts | G | |
Renée Conan | Les Verts | G | |
Jean-Pierre Cot | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Michel Debatisse [14] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Robert Delorozoy [15] | UDF-RPR / UDF / Parti Radical | LDR | |
Marie-José Denys | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Marguerite-Marie Dinguirard | Les Verts | G | |
Philippe Douste-Blazy [16] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Mireille Elmalan | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Laurent Fabius [17] | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Solange Fernex [18] | Les Verts | G | |
Nicole Fontaine | UDF-RPR / UDF / Centre des Démocrates Sociaux (CDS) | EPP | |
André Fourçans [19] | UDF-RPR / UDF | EPP | |
Yves Frémion | Les Verts | G | |
François Froment-Meurice [20] | UDF-RPR / UDF / Centre des Démocrates Sociaux (CDS) | EPP | |
Gérard Fuchs | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Yves Galland | UDF-RPR / UDF / Parti Radical | LDR | |
Max Gallo | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Charles de Gaulle [21] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Valéry Giscard d'Estaing [22] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Bruno Gollnisch | Front National (FN) | ER | |
Maxime François Gremetz [23] | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Guy Jean Guermeur [24] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
François Guillaume | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Jean-Paul Heider [25] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Robert Hersant | UDF-RPR / UDF | EPP | |
Michel Hervé [26] | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Philippe Herzog | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Jean-François Hory | MAJ / Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG) | PSE | |
Marie Anne Isler Béguin [27] | Les Verts | G | |
Claire Joanny [28] | Les Verts | G | |
Alain Juppé [29] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Jeannou Lacaze | UDF-RPR / Centre national des indépendants et paysans (CNIP) | LDR | |
Alain Lamassoure [30] | UDF-RPR / UDF | LDR | |
Pierre Lataillade | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Jean-Marie Le Chevallier | Front National (FN) | ER | |
Martine Lehideux | Front National (FN) | ER | |
Jean-Marie Le Pen | Front National (FN) | ER | |
Alain Madelin [31] | UDF-RPR / UDF / Parti Républicain (PR) | LDR | |
Christian de la Malène | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Claude Malhuret [32] | UDF-RPR / UDF / Parti Républicain (PR) | LDR | |
Alain Marleix [33] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Simone Martin | UDF-RPR / UDF / Parti Républicain (PR) | LDR | |
Jean-Claude Martinez | Front National (FN) | ER | |
Sylvie Mayer | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Nora Mebrak-Zaïdi | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Bruno Mégret | Front National (FN) | ER | |
Gérard Monnier-Besombes [34] | Les Verts | G | |
Aymeri de Montesquiou Fezensac [35] | UDF-RPR / UDF / Parti Radical | LDR | |
Jean-Thomas Nordmann | UDF-RPR / UDF / Parti Radical | LDR | |
Gérard Onesta [36] | Les Verts | G | |
Jean-Claude Pasty | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Nicole Pery | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Michel Pinton [37] | UDF-RPR / UDF | NI | |
René-Emile Piquet | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Alain Pompidou | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Jean Querbes [38] | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Jean-Pierre Raffarin | UDF-RPR / UDF / Parti Républicain (PR) | LDR | |
Jean-Pierre Raffin [39] | Les Verts | G | |
Marc Reymann | UDF-RPR / UDF / Centre des Démocrates Sociaux (CDS) | EPP | |
Frédéric Rosmini | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Henri Saby | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
André Sainjon | MAJ / Parti Socialiste (PS) / Sans étiquette | PES | |
Léon Schwartzenberg | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Max Simeoni | Les Verts / Unione di u Populu Corsu (UPC) | RWG | |
André Soulier [40] | UDF-RPR / UDF / Parti Républicain (PR) | LDR | |
Jacques Tauran | Front National (FN) | ER | |
Djida Tazdaït | Les Verts | G | |
Bernard Thareau | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Catherine Trautmann | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Dick Ukeiwé | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Jean-Marie Vanlerenberghe [41] | UDF-RPR / UDF / Centre des Démocrates Sociaux (CDS) | EPP | |
Marie-Claude Vayssade | MAJ / Parti Socialiste (PS) | PES | |
Simone Veil [42] | UDF-RPR / UDF | EPP | |
Jacques Vernier [43] | UDF-RPR / Rassemblement pour la République (RPR) | EDA | |
Yves Verwaerde | UDF-RPR / UDF / Parti Républicain (PR) | LDR | |
Dominique Voynet [44] | Les Verts | G | |
Antoine Waechter [45] | Les Verts | G | |
Francis Wurtz | Parti Ccommuniste Français (PCF) | EUL | |
Adrien Zeller [46] | UDF-RPR / UDF / Centre des Démocrates Sociaux (CDS) | EPP |
État
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Nicolas Estgen | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP |
Ben Fayot | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | SOC |
Colette Flesch [68] | Parti Démocratique (PD/DP) | LDR |
Robert Krieps [69] | Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois (LSAP/POSL) | SOC |
Astrid Lulling | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP |
Viviane Reding | Parti Chrétien Social (CSV/PCS) | EPP |
État
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
Blak | Socialdemokraterne (SD) | SOC |
Bonde | Folkebevægelsen mod EU | RBW |
Bjørnvig | Folkebevægelsen mod EU | RBW |
Christensen | Centrum-Demokraterne (CD) | EPP |
Christensen | Folkebevægelsen mod EU | RBW |
Christiansen | Socialdemokraterne (SD) | SOC |
Iversen | Socialistisk Folkeparti (SF) | EUL |
Jakobsen [70] | Centrum-Demokraterne (CD) | EPP |
Jensen | Socialdemokraterne (SD) | SOC |
Jepsen | Konservative Folkeparti (KF) | EPP |
Kofoed | Venstre (V) | LDR |
Nielsen | Venstre (V) | LDR |
Riskær Pedersen | Venstre (V) | LDR |
Rovsing | Konservative Folkeparti (KF) | EPP |
Rønn | Socialdemokraterne (SD) | SOC |
Sandbæk | Folkebevægelsen mod EU | RBW |
État
Nom | Circonscription | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|---|
[[Andrews [Niall Andrews]] | Dublin | Fianna Fáil | European Democratic Alliance |
[[Banotti [Mary Banotti]] | Dublin | Fine Gael | European People's Party |
[[Blaney [Neil Blaney]] | Connacht–Ulster | Independent Fianna Fáil | Rainbow Group |
[[Cooney [Patrick Cooney]] | Leinster | Fine Gael | European People's Party |
[[Cox [Pat Cox]] | Munster | Progressive Democrats | European Liberal Democrat and Reform Party}} |
John Cushnahan | Munster | Fine Gael | European People's Party |
[[De Rossa [Proinsias De Rossa]][71] | Dublin | Workers' Party | European United Left |
[[Desmond [Barry Desmond]] | Dublin | Labour Party | Party of European Socialists |
[[Fitzgerald [Gene Fitzgerald]] | Munster | Fianna Fáil | European Democratic Alliance |
Jim Fitzsimons | Leinster | Fianna Fáil | European Democratic Alliance |
Mark Killilea | Connacht–Ulster | Fianna Fáil | European Democratic Alliance |
[[Lalor [Patrick Lalor]] | Leinster | Fianna Fáil | European Democratic Alliance |
[[Lane [Paddy Lane]] | Munster | Fianna Fáil | European Democratic Alliance |
[[Maher [T. J. Maher]] | Munster | Sans étiquette | European Liberal Democrat and Reform Party |
Joe McCartin | Connacht–Ulster | Fine Gael | European People's Party |
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE | Circonscription |
---|---|---|---|
Gordon Adam | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Northumbria |
Richard Balfe | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | London South Inner |
Roger Barton | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Sheffield |
Christopher Beazley | Conservative Party | EPP | Cornwall & Plymouth |
Peter Beazley | Conservative Party | EPP | Bedfordshire South |
Lord Bethell | Conservative Party | EPP | London North West |
John Bird | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Midlands West |
David Bowe | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Cleveland & Yorkshire North |
Janey Buchan | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Glasgow |
Bryan Cassidy | Conservative Party | EPP | Dorset East & Hampshire West |
Frederick Catherwood | Conservative Party | EPP | Cambridgeshire & Bedfordshire North |
Ken Coates | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Nottingham |
Kenneth Collins | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Strathclyde East |
Peter Crampton | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Humberside |
Christine Crawley | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Birmingham East |
Margaret Daly | Conservative Party | EPP | Somerset & Dorset West |
Wayne David | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Wales South |
Alan Donnelly | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Tyne and Wear |
Hon. James Elles | Conservative Party | EPP | Oxford & Buckinghamshire |
Michael Elliott | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | London West |
Winifred Ewing | Scottish National Party (SNP) | Highlands and Islands | |
Alex Falconer | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Scotland Mid & Fife |
Glyn Ford | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Greater Manchester East |
Pauline Green | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | London North |
Lyndon Harrison | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Cheshire West |
Michael Hindley | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Lancashire East |
Geoff Hoon | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Derbyshire |
Paul Howell | Conservative Party | EPP | Norfolk |
Stephen Hughes | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Durham |
John Hume | Social Democratic and Labour Party (SDLP) | Northern Ireland | |
Caroline Jackson | Conservative Party | EPP | Wiltshire |
Christopher Jackson | Conservative Party | EPP | Kent East |
Edward Kellett-Bowman | Conservative Party | EPP | Hampshire Central |
Alfred Lomas | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | London North East |
David Martin | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Lothians |
Henry McCubbin | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Scotland North East |
Michael McGowan | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Leeds |
Anne McIntosh | Conservative Party | EPP | Essex North East |
Hugh McMahon | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Strathclyde West |
Edward McMillan-Scott | Conservative Party | EPP | York |
Tom Megahy | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Yorkshire South West |
James Moorhouse | Conservative Party | EPP | London South & Surrey East |
David Morris | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Wales Mid & West |
Stanley Newens | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | London Central |
Edward Newman | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Greater Manchester Central |
Bill Newton Dunn | Conservative Party | EPP | Lincolnshire |
Jim Nicholson | Ulster Unionist Party (UUP) | Northern Ireland | |
Christine Oddy | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Midlands Central |
Lord O'Hagan | Conservative Party | EPP | Devon |
Ian Paisley | Democratic Unionist Party (DUP) | Northern Ireland | |
Ben Patterson | Conservative Party | EPP | Kent West |
Lord Plumb | Conservative Party | EPP | Cotswolds |
Anita Pollack | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | London South West |
Derek Prag | Conservative Party | EPP | Hertfordshire |
Peter Price | Conservative Party | EPP | London South East |
Christopher Prout | Conservative Party | EPP | Shropshire & Stafford |
Patricia Rawlings | Conservative Party | EPP | Essex South West |
Mel Read | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Leicester |
James Scott-Hopkins | Conservative Party | EPP | Hereford & Worcester |
Barry Seal | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Yorkshire West |
Madron Seligman | Conservative Party | EPP | Sussex West |
Richard Simmonds | Conservative Party | EPP | Wight & Hampshire East |
Anthony Simpson | Conservative Party | EPP | Northamptonshire |
Brian Simpson | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Cheshire East |
Alex Smith | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Scotland South |
Llewellyn Smith | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Wales South East |
Tom Spencer | Conservative Party | EPP | Surrey West |
John Stevens | Conservative Party | EPP | Thames Valley |
George Stevenson | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Staffordshire East |
Kenneth Stewart | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Merseyside West |
Jack Stewart-Clark | Conservative Party | EPP | Sussex East |
Gary Titley | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Greater Manchester West |
John Tomlinson | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Birmingham West |
Carole Tongue | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | London East |
Amédée Turner | Conservative Party | EPP | Suffolk |
Richard Fletcher-Vane | Conservative Party | EPP | Cumbria & Lancashire North |
Michael Welsh | Conservative Party | EPP | Lancashire Central |
Norman West | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Yorkshire South |
Ian White | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Bristol |
Joe Wilson | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Wales North |
Terry Wynn | Labour Party | SOC (1989–1993) / Progressive Alliance of Socialists and Democrats|PES | Merseyside East |
État
État
Nom | Liste / Parti | Groupe PE |
---|---|---|
José Álvarez de Paz | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Víctor Manuel Arbeloa Muru | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Javier Areitio Toledo [77] | Partido Popular (PP) | EPP |
Miguel Arias Cañete | Partido Popular (PP) | EPP |
Juan María Bandrés Molet | IP / Euskadiko Ezkerra (EE) | G |
Enrique Barón Crespo | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Heribert Barrera i Costa [78] | CEP / Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | RWG |
Pedro Bofill Abeilhe | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Carlos María Bru Purón | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Pío Cabanillas Gallas [79] | Partido Popular (PP) | EPP |
Jesús Cabezón Alonso | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Rafael Calvo Ortega | Centro Democrático y Social (CDS) | LDR |
Juan José de la Cámara Martínez | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Eusebio Cano Pinto | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Juan Luis Colino Salamanca | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Joan Colom i Naval | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Carmen Díez de Rivera Icaza | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Teresa Domingo Segarra | Izquierda Unida (IU) / | EUL |
José Manuel Duarte Cendán [80] | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Bárbara Dührkop Dührkop | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Arturo Juan Escuder Croft [81] | Partido Popular (PP) | DE |
José Antonio Escudero [82] | Centro Democrático y Social (CDS) | LDR |
Gerardo Fernández-Albor | Partido Popular (PP) | EPP |
Concepció Ferrer | CiU / | EPP |
Juan Antonio Gangoiti Llaguno [83] | CN / | EPP |
Juan Carlos Garaikoetxea Urriza | Eusko Alkartasuna (EA) | RWG |
Manuel García Amigo | Partido Popular (PP) | EPP |
Ludivina García Arias | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Carles-Alfred Gasòliba i Böhm | CiU / | LDR |
José María Gil-Robles Gil-Delgado | Partido Popular (PP) | EPP |
Antoni Gutiérrez Díaz | Izquierda Unida (IU) / | EUL |
María Izquierdo Rojo | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
José María Lafuente López [84] | Partido Popular (PP) | EPP |
Karmelo Landa Mendibe [85] | Herri Batasuna | NI |
Carmen Llorca Vilaplana | Partido Popular (PP) | EPP |
Manuel Medina Ortega | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Íñigo Méndez de Vigo [86] | Partido Popular (PP) | EPP |
Ana Miranda de Lage | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
José María Montero Zabala [87] | Herri Batasuna | NI |
Fernando Morán López | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Raúl Morodo Leoncio | Centro Democrático y Social (CDS) | LDR |
Antonio Navarro | Partido Popular (PP) | EPP |
Francisco Oliva Garcia [88] | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Marcelino Oreja [89] | Partido Popular (PP) | EPP |
Leopoldo Ortiz Climent [90] | Partido Popular (PP) | EPP |
Pedro Pacheco Herrera [91] | Partido Andalucista | RWG |
Fernando Pérez Royo [92] | Izquierda Unida (IU) / | EUL |
Carlos Perreau de Pinninck Domenech | Agrupación Ruiz-Mateos | RDE |
Luis Planas Puchades [93] | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
José Javier Pomés Ruiz [94] | Partido Popular (PP) | EPP |
Josep Pons Grau | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
José Domingo Posada Gonzáles [95] | CN / | RWG |
Alonso José Puerta | Izquierda Unida (IU) / | EUL |
Eduardo Punset i Casals | Centro Democrático y Social (CDS) | LDR |
Juan de Dios Ramírez-Heredia | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Carlos Robles Piquer | Partido Popular (PP) | EPP |
Domènec Romera I Alcàzar | Partido Popular (PP) | EPP |
Xavier Rubert de Ventós | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Guadalupe Ruiz-Giménez Aguilar | Centro Democrático y Social (CDS) | LDR |
José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada | Agrupación Ruiz-Mateos | RDE |
Isidoro Sánchez García [96] | CN / | RWG |
Francisco Javier Sanz Fernández | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Enrique Sapena Granell | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Mateo Sierra Bardají | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Joaquín Sisó Cruellas | Partido Popular (PP) | EPP |
Fernando Suárez González | Partido Popular (PP) | EPP |
Anna Terrón i Cusí [97] | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
José Valverde López | Partido Popular (PP) | EPP |
José Vázquez Fouz | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
Josep Verde i Aldea | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | SOC |
État
- ↑ Resigned in 1991, became a member of the Belgian Federal Parliament (Belgian Senate|Senate) after the Belgian general election, 1991|1991 election. Replaced by Anne André-Léonard on 17 December 1991.
- ↑ Resigned on 25 November 1989
- ↑ 30 March 1993
- ↑ Resigned on 10 December 1991
- ↑ Resigned on 6 July 1992
- ↑ Resigned on 10 December 1991
- ↑ Resigned on 4 September 1989
- ↑ Resigned in 1989, replaced by Louis Lauga on 4 November 1989.
- ↑ Resigned on 15 April 1993
- ↑ Resigned on 4 September 1992
- ↑ 18 April 1993
- ↑ Resigned on 13 August 1992
- ↑ Resigned on 10 December 1991
- ↑ 6 April 1992
- ↑ 31 March 1993
- ↑ Resigned on 30 March 1993
- ↑ Resigned on 2 April 1992, replaced by Bernard Frimat on 3 April 1992.
- ↑ Resigned on 12 November 1991
- ↑ 31 March 1993
- ↑ 5 September 1992
- ↑ 17 April 1993
- ↑ Resigned on 9 June 1993
- ↑ Resigned on 11 February 1994
- ↑ 31 March 1993
- ↑ 10 June 1993
- ↑ 26 November 1989
- ↑ 11 December 1991
- ↑ Resigned on 10 December 1991
- ↑ Resigned in 1989, replaced by François Musso on 16 October 1989.
- ↑ Resigned on 30 March 1993
- ↑ Resigned on 3 November 1989
- ↑ Resigned on 16 April 1993
- ↑ Resigned on 4 December 1991 (jusqu'au 17 juin 1993)
- ↑ Resigned on 4 December 1991
- ↑ From 4 November 1989 to 16 April 1993
- ↑ 5 December 1991
- ↑ 16 April 1993
- ↑ 12 February 1994
- ↑ 11 December 1991
- ↑ 17 August 1992
- ↑ 31 March 1993
- ↑ Resigned on 30 March 1993
- ↑ Resigned on 17 April 1993
- ↑ From 13 November 1991 to 10 December 1991
- ↑ Resigned on 19 December 1991
- ↑ Resigned on 5 April 1992
- ↑ Until 26 October 1989
- ↑ From 18 May 1993
- ↑ Resigned on 25 October 1989
- ↑ From 17 March 1992
- ↑ Resigned on 27 April 1994
- ↑ From 13 May 1992
- ↑ Resigned on 11 May 1994, replaced by Gabriele Panizzi on 19 May 1994.
- ↑ Resigned on 11 May 1992, replaced by Pietro Mitolo on 15 May 1992.
- ↑ Resigned on 6 May 1993
- ↑ Resigned on 13 April 1991
- ↑ Resigned on 13 March 1992, replaced by Elda Pucci on 24 March 1992.
- ↑ From 6 October 1992
- ↑ Resigned on 12 March 1992
- ↑ From 23 April 1991
- ↑ From 29 April 1994
- ↑ Resigned on 10 June 1992, replaced by Gaetano Cingari on 15 June 1992. Resigned on 9 May 1994. Replaced by Andrea Carmine De Simone on 19 May 1994.
- ↑ Until 27 September 1990
- ↑ Resigned on 26 July 1989
- ↑ Resigned on 15 September 1990
- ↑ Resigned on 11 May 1994, replaced by Gipo Farassino on 19 May 1994.
- ↑ Resigned on 18 October 1989, replaced by Antonio Mazzone on 26 October 1989.
- ↑ Resigned in 1990. Replaced by Lydie Polfer on 12 June 1990.
- ↑ Resigned in 1990. Replaced by Marcel Schlechter on 9 October 1990.
- ↑ Resigned in 1994. Replaced by Arne Melchior on 1 March 1994.
- ↑ Proinsias De Rossa resigned in 1992 and was substituted by Des Geraghty (Democratic Left (Ireland)|DL / European United Left (1989–1993)|EUL).
- ↑ Resigned in 1990. Replaced by Menelaos Hadjigeorgiou.
- ↑ From 1993
- ↑ Resigned in 1993
- ↑ From 1993
- ↑ From 1990
- ↑ From 13 July 1993
- ↑ From 21 March 1991
- ↑ Resigned on 10 October 1991
- ↑ From 10 September 1990
- ↑ Resigned on 8 October 1992
- ↑ From 22 November 1989
- ↑ Resigned on 7 July 1992
- ↑ From 18 October 1991
- ↑ From 6 September 1990
- ↑ From 19 October 1992
- ↑ Resigned on 1 September 1990
- ↑ Resigned on 28 July 1990
- ↑ Resigned on 28 June 1993
- ↑ Resigned on 29 June 1993
- ↑ Resigned on 18 July 1990, replaced by Diego de los Santos López on 30 July 1990.
- ↑ Resigned on 29 December 1992, replaced by Laura González Álvarez on 12 January 1993.
- ↑ Resigned on 28 December 1993
- ↑ From 30 June 1993
- ↑ From 15 July 1993
- ↑ 8 July 1992 – 14 July 1993
- ↑ From 18 January 1994
- ↑ Resigned in 1994
- ↑ Resigned in 1993
- ↑ Resigned in 1989