Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI)
De Europe Politique
Période | 1980-... | ||
Nom | Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) | ||
Traduction | Parti ouvrier socialiste internationaliste | ||
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | marxisme, trotskisme | ||
Coalition électorale | 1989 1993-1994 1996 |
Alianza por la República (AR) Coalición por un Nuevo Partido Socialista (CNPS) Coalición Republicana (CR) | |
Affiliation internationale | Entente Internationale des Travailleurs et des Peuples (EITP) | ||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.posicuarta.org |
Résultats électoraux
année | élection | voix | % | coalition | élus | remarque |
1986 | élections législatives | 21 853 | 0,1 | . | 0 | . |
1987 | élections européennes | 25 270 | 0,1 | 0 | ||
1989 | élections européennes | 17 189 | 0,1 | AR | 0 | . |
1989 | élections législatives | 12 807 | 0,1 | AR | 0 | . |
1993 | élections législatives | 7 991 | 0,0 | CNPS | 0 | . |
1994 | élections européennes | 7 349 | 0,0 | CNPS | 0 | . |
1996 | élections législatives | 2 744 | 0,0 | CR | 0 | . |
1999 | élections européennes | 5 664 | 0,0 | [1] | 0 | . |
2000 | élections législatives | 12 208 | 0,1 | . | 0 | . |
2004 | élections législatives | 8 003 | 0,0 | . | 0 | . |
2004 | élections européennes | 7 976 | 0,1 | . | 0 | . |
2008 | élections législatives | 7 386 | 0,0 | . | 0 | . |
2009 | élections européennes | . | . | . | . | . |
- ↑ Coalición "Por la Derogación del Tratado de Maastricht" (DM)